Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanMassey Ferguson 7465-7499




The 7400 series also received a new design and engines at the same time as the 6400 series. Models equipped with SisuDiesels were introduced at the end of 2006, and Perkins engines in early 2007. The 7400 series no longer had the extra power feature. Instead, the engine power was about 5 hp higher than the corresponding models in the 6400 series, and the torque was as much as in the 6400 series with the extra power feature. The front frame was also new in the 7400 series, as were the front axles in the models equipped with SisuDiesels. Noise levels dropped to 70 dB with Perkins engines and 68 dB with SisuDiesels.
In the autumn of 2009, the largest models in the 7400 series, the 7497 and 7499, were introduced, featuring 7.4-liter Sisu engines.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Massey Ferguson 7465 | Massey Ferguson 7475 | Massey Ferguson 7480 | Massey Ferguson 7485 | Massey Ferguson 7490 | Massey Ferguson 7495 | Massey Ferguson 7497 | Massey Ferguson 7499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Imported to Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Years | 2007-12 | 2007-12 | 2007-12 | 2006-12 | 2006-12 | 2006-12 | 2009-12 | 2009-12 |
| Engine model | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Displacement | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ |
| Bore x stroke | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×134 mm | 108×134 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max power | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronized gears | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Powershift gears | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Speeds in km/h | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
| Max. speed | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydr. flow l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min |
| Hydraulic pressure | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 7600 kg | 7600 kg | 8600 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg |
| PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 9.6 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Front tyres 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Rear tyres 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Weight 4WD | 5815 kg | 6060 kg | 6345 kg | 6830 kg | 6830 kg | 6940 kg | 7400 kg | 7400 kg |
| Height with cab | 290 cm | 290 cm | 294 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm |
| Length (2WD/4WD) | 479 cm | 479 cm | 479 cm | 523 cm | 523 cm | 523 cm | 523 cm | 523 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 282 cm | 282 cm | 282 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
| Fuel tank | 270 l | 270 l | 270 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Cab noise level | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Air suspension seat | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x |
- More from this manufacturer






