Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanMcCormick X4.30-X4.70 / Landini 4-070 – 4-110








McCormick X4 and Landini 4 were updated in the autumn of 2017. The model range was still divided into two segments. The smaller models had a 2.9-liter engine and a 210 cm wheelbase. The larger ones had a 3.6-liter engine and a 223 cm wheelbase. The engines were now Tier 4 Final compliant Deutz engines. The engines featured common rail injection, exhaust gas recirculation, and an intercooler.
The transmission, developed from the previous version, had 12+12 gears and, when equipped with a creeper gear, 24+24 gears. Power Shuttle versions had a hydraulic direction reverser with potentiometer control. The same package included a push-button clutch and a hydraulic PTO engagement. An Eco transmission (40 km/h at 1900 rpm) was also available. The larger models had a locked front axle and front wheel brakes as an optional extra. The cab was four-post. The roof structure was very low-profile. The model range was also available without a cab.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | McCormick X4.30 | Landini 4-070 | McCormick X4.40 | Landini 4-080 | McCormick X4.50 | Landini 4-090 | McCormick X4.55 | Landini 4-095 | McCormick X4.60 | Landini 4-100 | McCormick X4.70 | Landini 4-110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Engine model | C4DT45 | C4DT45 | C4DT50 | C4DT50 | C4DT55 | C4DT55 | C4DT62 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT69 | C4DT74 | C4DT74 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ |
| Bore x stroke | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Synchronized gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Powershift gears | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Reverser | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 49 l/min | 49 l/min | 49 l/min | 49 l/min | 49 l/min | 49 l/min | 44 (57) l/min | 44 (57) l/min | 44 (57) l/min | 44 (57) l/min | 44 (57) l/min | 44 (57) l/min |
| Hydraulic pressure | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3900) kg | 2700 (3900) kg | 2700 (3900) kg | 2700 (3900) kg | 2700 (3900) kg | 2700 (3900) kg | 2700 (3900) kg | 2700 (3900) kg |
| PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Front tyres 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
| Rear tyres 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
| Weight 4WD | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Height with cab | 245 cm | 245 cm | 245 cm | 245 cm | 245 cm | 245 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm |
| Length (2WD/4WD) | 418 cm | 418 cm | 418 cm | 418 cm | 418 cm | 418 cm | 432 cm | 432 cm | 432 cm | 432 cm | 432 cm | 432 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 223 cm | 223 cm | 223 cm | 223 cm | 223 cm | 223 cm |
| Fuel tank | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- More from this manufacturer






