Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanValtra T121-T191




At the beginning of 2007, the improvements introduced in the N series were applied to the T series, and the entire model range transitioned to common rail engines. The last digit of the model designation was updated from zero to 1. The 6-cylinder CTA engines from SisuDiesel featured four-valve cylinder heads. The engines had a boost power function, which was available at road speeds; in addition to the T191, it was also available in the mid-range of the range gearbox and in the crawling gear range. The maximum power of the T191 was obtained, as before, when at least 400 Nm of torque was transmitted through the power take-off. The Eco model was now the T151e and, in addition to the Eco function, a Power program was selectable.
The T series now had three equipment levels: Classic, HiTech, and Advance. The Classic did not have the boost power function or electrically controlled transmission, and the direction changer was mechanical. The Advance had a 115 l/min variable displacement pump in the hydraulics and electrically controlled valves, as well as a control armrest. As standard, it also included a recording-programmable headland automation. The cab was the same as the N series and the mudguards were new.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Valtra T121 | Valtra T131 | Valtra T151e | Valtra T161 | Valtra T171 | Valtra T191 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra |
| Imported to Finland | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Years | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-12 | 2007-12 |
| Engine model | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Displacement | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 7368 cm³ | 7368 cm³ |
| Bore x stroke | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×134 mm | 108×134 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - | - |
| Max power | - | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Synchronized gears | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Powershift gears | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Reverser | hydr. | hydr. (Cl: mech.) | hydr. | hydr. (Cl: mech.) | hydr. (Cl: mech.) | hydr. |
| Speeds in km/h | 0,6-38,5/48,3 | 0,6-38,5/48,3 | 0,6-41,9 | 0,6-40,8/51,2 | 0,6-40,8/51,2 | 0,6-40,8/51,2 |
| Max. speed | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydr. flow l/min | 73 l/min | 73, Adv. 115 l/min | 73, Adv. 115 l/min | 73, Adv. 115 l/min | 73, Adv. 115 l/min | 73, Adv. 115 l/min |
| Hydraulic pressure | 196 bar | 196, Adv. 205 bar | 196, Adv. 205 bar | 196, Adv. 205 bar | 196, Adv. 205 bar | 196, Adv. 205 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 7700 kg | 7700, Adv. 8100 kg | 7700, Adv. 8100 kg | 7700, Adv. 8100 kg | 7700, Adv. 8100 kg | 7700, Adv. 8100 kg |
| PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Front tyres 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Rear tyres 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Weight 4WD | 5650 kg | 5650 kg | 5950 kg | 5950 kg | 5950 kg | 5950 kg |
| Height with cab | 300 cm | 300 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm |
| Length (2WD/4WD) | 515 cm | 515 cm | 515 cm | 515 cm | 515 cm | 515 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm |
| Fuel tank | 165 (335) l | 165 (335) l | 165 (335) l | 165 (335) l | 165 (335) l | 165 (335) l |
| Cab noise level | 71 dB | 71 (C. 71,5) dB | 71 dB | 71 (C. 71,5) dB | 71 (C. 71,5) dB | 71 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x |
| Air suspension seat | x | x | x | x | x | x |
| Air conditioning | x | x | x | x | x | x |
- More from this manufacturer






