Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanZetor Crystal 8111-16145

Manufacturer
Models
Zetor Crystal 8111/8145 R, Zetor Crystal 8111/8145, Zetor Crystal 9145, Zetor Crystal 10111/10145, Zetor Crystal 12145 R, Zetor Crystal 12145, Zetor Crystal 14145, Zetor Crystal 16145
Years
1987-90
Info
In 1987, the Zetor tractors sold in Finland were given more speed.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | Zetor Crystal 8111/8145 R | Zetor Crystal 8111/8145 | Zetor Crystal 9145 | Zetor Crystal 10111/10145 | Zetor Crystal 12145 R | Zetor Crystal 12145 | Zetor Crystal 14145 | Zetor Crystal 16145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal |
| Imported to Finland | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Years | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 |
| Engine model | Z8001 | Z8401-134 | Z8002 | Z8002-134 | Z8701-1 | Z8701-1 | Z8602-1 | Z8602-1 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Displacement | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 6842 cm³ | 6842 cm³ | 6842 cm³ | 6842 cm³ |
| Bore x stroke | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm |
| Rated power | 75/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 88/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 105/2200 hp DIN/rpm | 115/2200 hp DIN/rpm | 140/2200 hp DIN/rpm | 160/2200 hp DIN/rpm |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Synchronized gears | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| Powershift gears | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Speeds in km/h | 1,8-25,5 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 1,8-25,5 |
| Max. speed | 28 km/h | - | - | 28 km/h | 28 km/h | - | - | 28 km/h |
| Hydr. flow l/min | 41 l/min | 47.6 l/min | 47.6 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 48.4 l/min | 46.2 l/min | 41 l/min |
| Hydraulic pressure | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| PTO speeds | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Brakes | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Steering | power | power | power | power | power | power | power | power |
| Turning circle m 2WD | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - |
| Turning circle m 4WD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 |
| Front tyres 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | - | 7,50-20 | - | - | - | - |
| Front tyres 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
| Rear tyres 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | - | 18,4-34 | - | - | - | - |
| Rear tyres 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
| Weight 2WD | 3890 kg | 3890 kg | - | - | - | - | - | - |
| Weight 4WD | 4300 kg | 4300 kg | 4390 kg | 4420 kg | 4670 kg | 4670 kg | 4670 kg | 4750 kg |
| Height with cab | 262 cm | 262 cm | 262 cm | 262 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm |
| Length (2WD/4WD) | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 467 cm | 467 cm | 467 cm | 467 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 236/239 cm | 236/239 cm | 239 cm | 236/239 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
| Fuel tank | 90 l | 90 l | 90 l | 90/125 l | 130 l | 130 l | 130 l | 130 l |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Cab noise level | - | 85 dB | 84 dB | 85 dB | - | 85 dB | 85 dB | - |
- More from this manufacturer






