Zetor Forterra CL 100-140




Manufacturer
Models
Zetor Forterra CL 100, Zetor Forterra CL 110, Zetor Forterra CL 120, Zetor Forterra CL 130, Zetor Forterra CL 140
Years
2016-20
Info
In the spring of 2016, the updated Forterrat CL models were introduced, although the red-rimmed design was already showcased at the previous autumn's Agritechnica. The Tier 4 emission requirements were met with urea and a particulate filter. The lifting capacity was now 7.7 tons. The transmission was still 24+18 with a mechanical reverser and a 3-speed quick shift. The fuel tank had increased to 230 liters. The instrument panel and control devices had been updated.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | Zetor Forterra CL 100 | Zetor Forterra CL 110 | Zetor Forterra CL 120 | Zetor Forterra CL 130 | Zetor Forterra CL 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra |
| Imported to Finland | No | No | No | No | Yes |
| Years | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 |
| Engine model | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Bore x stroke | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - |
| Gears | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Synchronized gears | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Powershift gears | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Reverser | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Speeds in km/h | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
| Hydraulic pressure | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg | 7700 kg |
| PTO speeds | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Front tyres 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
| Rear tyres 4WD | 460/85R34 | 460/85R34 | 460/85R34 | 460/85R34 | 460/85R34 |
| Weight 4WD | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg |
| Height with cab | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm |
| Length (2WD/4WD) | 467 cm | 467 cm | 467 cm | 467 cm | 467 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm |
| Fuel tank | 230+AB28 l | 230+AB28 l | 230+AB28 l | 230+AB28 l | 230+AB28 l |
| Cab noise level | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- More from this manufacturer






