Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanZetor Forterra HSX 100-140




Manufacturer
Models
Zetor Forterra HSX 100, Zetor Forterra HSX 110, Zetor Forterra HSX 120, Zetor Forterra HSX 130, Zetor Forterra HSX 140
Years
2016-20
Info
The post-red HSX models came at the beginning of 2016. The engines now had urea injection. The instrument panel was new, and there were updates to the control devices. The transmission was a 30+30 with a hydraulic directional changer controlled from the left side of the steering wheel. Instead of the basic model's four range gears, there were five. The 8.5-ton lifting capacity was made standard equipment. The wheelbase in the HSX models was 10 cm longer, and the fuel tank was increased to 270 liters.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra |
| Imported to Finland | No | No | No | No | Yes |
| Years | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 | 2016-20 |
| Engine model | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Bore x stroke | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - |
| Gears | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Synchronized gears | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Powershift gears | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Speeds in km/h | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
| Hydraulic pressure | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg |
| PTO speeds | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Front tyres 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rear tyres 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Weight 4WD | 4900 kg | 4900 kg | 4900 kg | 4900 kg | 4900 kg |
| Height with cab | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm |
| Length (2WD/4WD) | 477 cm | 477 cm | 477 cm | 477 cm | 477 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 259 cm | 259 cm | 259 cm | 259 cm | 259 cm |
| Fuel tank | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l |
| Cab noise level | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
| Air suspension seat | x | x | x | x | x |
| Air conditioning | x | x | x | x | x |
- More from this manufacturer






