Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanZetor Proxima CL/GP 80-110






The Zetor Proxima series was redesigned at the beginning of 2017. The base model was designated CL, and the Plus model became GP. The engines retained basic technology wherever possible. By classifying the Proxima as a narrow special tractor, it was possible to sell 3B emission standard tractors also in the EU. The injection pump was mechanical. A particulate filter and exhaust gas recirculation were sufficient for the 3B level. The level 4 models also featured urea injection.
In some markets, the basic transmission with 10+2 speeds was still offered. In most Western countries, the base level CL model had a 12+12 mechanical shuttle transmission. The GP model had 16+16 speeds with a hydraulic quick-shift and mechanical shuttle. The wheelbase of the CL model was extended by about 10 centimeters compared to before. The CL model had a mechanical lifting device, while the GP models offered an optional Bosch electric lifting device. Sensing was done in the traditional way through the pushrod. The noise level was stated as 78 dB, but test results showed noise levels of just over 80 dB.
For 2020, the design was modernized and the heating system was enhanced.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Zetor Proxima CL 80 | Zetor Proxima CL 90 | Zetor Proxima CL 100 | Zetor Proxima CL 110 | Zetor Proxima GP 80 | Zetor Proxima GP 90 | Zetor Proxima GP 100 | Zetor Proxima GP 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima |
| Imported to Finland | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Engine model | 1106 | 1206 | 1006/1017 | 1317 | 1106 | 1206 | 1006/1017 | 1317 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Bore x stroke | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronized gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Reverser | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Speeds in km/h | 1,6-36,0 | 1,6-36,0 | 1,6-36,0 | 1,6-36,0 | 2,1-36,0 | 2,1-36,0 | 2,1-36,0 | 2,1-36,0 |
| Max. speed | 40 (30) km/h | 40 (30) km/h | 40 (30) km/h | 40 (30) km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min |
| Hydraulic pressure | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. |
| Lift capacity | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg |
| PTO speeds | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Front tyres 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | - | - | - | - |
| Front tyres 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Rear tyres 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | - | - | - | - |
| Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Weight 4WD | 3950 kg | 3950 kg | 3950 kg | 3950 kg | 4260 kg | 4260 kg | 4260 kg | 4260 kg |
| Height with cab | 268 cm | 268 cm | 268 cm | 268 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm |
| Length (2WD/4WD) | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 231 cm | 231 cm | 231 cm | 231 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm |
| Fuel tank | 124/150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l |
| Cab noise level | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | - | - | - | - |
| Powershift gears | - | - | - | - | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
- More from this manufacturer






