Zetor Proxima Plus 85-110






Manufacturer
Models
Zetor Proxima Plus 85, Zetor Proxima Plus 95, Zetor Proxima Plus 105, Zetor Proxima Plus 90, Zetor Proxima Plus 100, Zetor Proxima Plus 110, Zetor Proxima Plus 90, Zetor Proxima Plus 100, Zetor Proxima Plus 110
Years
2009-17
Info
The Zetor Proxima Plus models also received updated model designations and minor changes to engine specifications in spring 2009. In 2014, models compliant with Stage IIIB emission standards were introduced.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | Zetor Proxima Plus 85 | Zetor Proxima Plus 95 | Zetor Proxima Plus 105 | Zetor Proxima Plus 90 | Zetor Proxima Plus 100 | Zetor Proxima Plus 110 | Zetor Proxima Plus 90 | Zetor Proxima Plus 100 | Zetor Proxima Plus 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus |
| Imported to Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Years | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-14 | 2010-14 | 2010-14 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 |
| Engine model | 1205 | 1005 | 1305 | 1205 | 1005 | 1305 | 1206 | 1006 | 1306 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Bore x stroke | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Rated power | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 101/2200 hp DIN/rpm |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronized gears | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Powershift gears | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Reverser | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Speeds in km/h | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min |
| Hydraulic pressure | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg |
| PTO speeds | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Front tyres 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Weight 4WD | 4010 kg | 4010 kg | 4010 kg | 4010 kg | 4010 kg | 4010 kg | 4054 kg | 4054 kg | 4054 kg |
| Height with cab | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm |
| Length (2WD/4WD) | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm |
| Fuel tank | 125 l | 125 l | 125 l | 125 l | 125 l | 125 l | 125 l | 125 l | 125 l |
| Cab noise level | 81 dB | 81 dB | 81 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
- More from this manufacturer






