Claas Dominator 48S-68S

Valmistaja
Mallit
Claas Dominator 48 S, Claas Dominator 48 S, Claas Dominator 58 S, Claas Dominator 58 S, Claas Dominator 58 Classic, Claas Dominator 68 S, Claas Dominator 68 Classic, Claas Dominator 68 S
Vuodet
1998-2004
Esittely
Pienten Dominatorien uudistukset yli 20 vuoden aikana olivat olleet vähäisiä. Valmistusmäärät olivat pieniä: puolet näistä puimureista myytiin Suomessa. 2000-luvulle tultaessa moottorit vaihtuivat Perkinsin 1000-sarjaan ja 6-sylinteristen mallien tehot kasvoivat. Voimansiirto oli edelleen aina mekaaninen.
Vuonna 2003 poistuivat 48 ja 58. Niitä korvasi säästömalli 68 Classic, jonka varustelua oli karsittu. Syksyllä 2004 korvattiin 68 uudistetulla Dominator 150 Hydrolla.
Tekniset tiedot
| Malli | Claas Dominator 48 S | Claas Dominator 48 S | Claas Dominator 58 S | Claas Dominator 58 S | Claas Dominator 58 Classic | Claas Dominator 68 S | Claas Dominator 68 Classic | Claas Dominator 68 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1995-2000 | 2000-03 | 1998-2000 | 2000-03 | 2001-03 | 1998-99 | 2003-04 | 1998-2004 |
| Moottorin merkki | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Moottorin tyyppi | 4.236 | 1004.40 | 1006.60 | 1006.60 | 1004.40 | 1006.60 | 1006.60T | 1006.60T |
| Iskutilavuus cm3 | 3860 | 3860 | 5985 | 5985 | 3860 | 5985 | 5985 | 5985 |
| Sylinteriluku/turbo | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 T | 6 T |
| Teho hv DIN | 80 | 80 | 100 | 105 | 80 | 115 | 125 | 125 |
| Polttoainesäiliö l | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Voimansiirto | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 1,4-21 | 1,4-21 | 1,3-21,5 | 1,3-21,5 | 1,3-21,5 | 1,9-21 | 1,9-21 | 1,9-21 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 390 | 360 | 390 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 360 | 360 | 300 | 300 | 300 | 360, 420 | 300, 390 | 360, 420 |
| Laonnostokelan halk. cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| Puintikelan halk. cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Puintikelan leveys cm | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Kohlimet kpl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Kohlimien pituus cm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Pituus cm | 896 | 953 | 896 | 953 | 950 | 933 | 980 | 980 |
| Leveys cm puinnissa | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 440 | 410 | 440 |
| Leveys cm ilman pöytää | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 300 | 300 | 300 |
| Korkeus cm hytteineen | 380 | 380 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Paino kg hytteineen | 6100 | 6750 | 6600 | 7250 | 7000 | 7600 | 7800 | 7850 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 28 | 32 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 344 | 344 | 344 |
| Renkaat ed. vakio | 18.4-26 | 18.4-26 | 620/70R26 | 620/70R26 | 23.1-26 | 28LR26 | 23.1-26 | 28LR26 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 540/65R34 | 540/65R34 | 18.4-26 | 18.4-26 | 540/65R34 | - | - | 750/50R26 |
| Renkaat tak. vakio | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 14.5-20 | 14.5-20 | 12.5-18 | 14.5-20 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 14.5-20 | - | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 |
| Laonnostokelan pituussäätö | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | hydr. | mek. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | sähk. | muutin ohj. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | jousi | jousi | jousi | jousi | jousi | jousi | jousi | jousi |
| Teho hv vaihtoehto | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






