John Deere W540 – W660




Saksalaiset WTS-puimurit korvattiin syksyllä 2007 W-sarjalla. Tekniikka oli suurelta osin ennallaan. Tarjolla oli kaksi 5-kohlimista ja kaksi 6-kohlimista mallia. Leikkuupöydät olivat entiseen tapaan pituudeltaan säädettävää 600R-sarjaa, ja vakiona oli ±4 asteen leikkuupöydän kallistus. Puintikelan takana oli jälkipuintikela ja kohlimilla rumpuerottelija. Sähkösäätöisen seulaston sai lisävarusteena, vakiona oli automaattinen puintivälin sekä puintikelan ja puhaltimen nopeuden säätö. Viettopinnan tilalla oli ruuvikuljettimet, jotka siirtävät viljan esiseuloille.
6-kohlimisissa malleissa oli uudet 9,0-litraiset moottorit. Tehoja oli kaikissa malleissa lisätty ja entiseen tapaan säiliötä tyhjennettäessä oli käytettävissä 17 hv lisäteho. W-sarjasta oli myös i-versiot, joiden varustepakettiin oli koottu AutoTrac-automaattiohjaus, HarvestSmart-puintiautomatiikka ja HarvestDoc-satokartoitusjärjestelmä.
Jo vuosi ensiesittelyn jälkeen ohjaamoon tuli muutoksia. Pystypilarin neljästä näytöstä yksi korvattiin JD:n traktoreista tutun Command Center -hallintapaneelin ja siinä olevan näytön avulla.
Kaudelle 2011 moottoreihin tuli lisäteho-ominaisuus säiliön tyhjennyksen aikana. Lisävarusteena sai sähköisen painonappivaihteiston.
| Malli | John Deere W540 | John Deere W550 | John Deere W650 | John Deere W660 | John Deere W540 | John Deere W550 | John Deere W650 | John Deere W660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
| Moottorin merkki | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
| Moottorin tyyppi | 6068HZ480C | 6068HZ482 | 6090HZ003C | 6090HZ003B | 6068HZ480C | 6068HZ482 | 6090HZ003C | 6090HZ011L |
| Iskutilavuus cm3 | 6788 | 6788 | 8984 | 8984 | 6788 | 6788 | 8984 | 8984 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 255 | 290 | 320 | 350 | 238(260) | 275(305) | 298(340) | 325(371) |
| Polttoainesäiliö l | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 550 | 550 | 610 | 610 | 550 | 550 | 610 | 610 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 430-610 | 430-610 | 670-915 | 670-915 | 480-660 | 480-660 | 480-915 | 480-915 |
| Laonnostokelan halk. cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 |
| Puintikelan halk. cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puintikelan leveys cm | 140 | 140 | 167 | 167 | 140 | 140 | 167 | 167 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 640 | 640 | 770 | 770 | 640 | 640 | 770 | 770 |
| Kohlimien pituus cm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 276 | 276 | 332 | 332 | 276 | 276 | 332 | 332 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 208 | 208 | 251 | 251 | 208 | 208 | 251 | 251 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 484 | 484 | 583 | 583 | 484 | 484 | 583 | 583 |
| Pituus cm | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 589 | 589 | 656 | 656 | 589 | 589 | 656 | 656 |
| Leveys cm ilman pöytää | 350 | 350 | 377 | 377 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Korkeus cm hytteineen | 398 | 398 | 398 | 398 | 385 | 385 | 388 | 388 |
| Paino kg hytteineen | 13400 | 13500 | 14070 | 14170 | 16220 | 16220 | 17430 | 17430 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 12720 | 12580 | 13530 | 13620 | - | - | - | - |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 80 | 80 | 90 | 110 | 80 | 80 | 90 | 110 (90) |
| Tyhjennyskorkeus cm | 404 | 404 | 420 | 420 | 404 | 404 | 420 | 420 |
| Renkaat ed. vakio | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 540/65R28 | 540/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | - | - |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






