John Deere Z 2054 – Z 2066

Valmistaja
Mallit
John Deere Z 2054 Hydro, John Deere Z 2056 Hydro, John Deere Z 2058 Hydro, John Deere Z 2064 Hydro, John Deere Z 2066 Hydro
Vuodet
1992-97
Esittely
JD:n voimakkaasti uudistuneet isot puimurit nimettiin Z-sarjaksi. Kaikki mallit oli varustettu hydrostaattisella ajovoimansiirrolla. 660 mm:sen puintikelan perässä olkikelan tilalla oli halkaisijaltaan 400 mm:n jälkipuintikela. Rinnakkaismalleina oli 11 asteen sivuttaiskallistuksella varustetut Hillmaster-rinnepuintiversiot. Leikkuupöydät olivat 800-sarjaa. Suomessa oli vakiona melko kapeat pöydät, muualla kapein vakiopöytä oli 550 cm.
Tekniset tiedot
| Malli | John Deere Z 2054 Hydro | John Deere Z 2056 Hydro | John Deere Z 2058 Hydro | John Deere Z 2064 Hydro | John Deere Z 2066 Hydro |
|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
| Moottorin merkki | JD | JD | JD | JD | JD |
| Moottorin tyyppi | 6068 H | 6076 A | 6076 A | 6076 A | 6076 H |
| Iskutilavuus cm3 | 6788 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Teho hv DIN | 180 | 205 | 230 | 230 | 270 |
| Polttoainesäiliö l | 350 | 450 | 450 | 450/550 | 550 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 425 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 485, 550 | 485, 550 | 425-610 | 425-760 | 425-760 |
| Laonnostokelan halk. cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
| Puintikelan halk. cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puintikelan leveys cm | 140 | 140 | 140 | 167 | 167 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 640 | 640 | 640 | 767 | 767 |
| Kohlimien pituus cm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 276 | 276 | 276 | 332 | 332 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 208 | 208 | 208 | 251 | 251 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 484 | 484 | 484 | 583 | 583 |
| Pituus cm | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| Leveys cm puinnissa | 466 | 466 | 527 | 527 | 527 |
| Leveys cm ilman pöytää | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 |
| Korkeus cm hytteineen | 378 | 384 | 391 | 391 | 398 |
| Paino kg hytteineen | 11545 | 12050 | 12350 | - | - |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 10385 | 10785 | 11081 | 11760 | 11970 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 60 | 65 | 70 | 70/80 | 75/80 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Renkaat ed. vakio | 620/75R34 | 620/75R34 | 620/75R34 | 24.5-32 | 24.5-32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 24.5-32 | 30.5-32 | 30.5-32 | 30.5-32 | 30.5-32 |
| Renkaat tak. vakio | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 400/55-22.5 | 400/55-22.5 | 400/55-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kevennys | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
| Teho hv vaihtoehto | - | - | - | 250 | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






