Deutz-Fahr 6130.4-6150.4




Syksyn 2022 EIMA-näyttelyssä esiteltiin Deutz-Fahr 6.4-sarja. Se sijoittui 6C-sarjan ja isojen 6-sarjan mallien väliin. Ensimmäistä kertaa tämän kokoluokan Deutz-Fahrissa oli käytössä 3,8-litraiset intialaiset FARMotionit. Same Virtuksessa käytettyihin versioihin verrattuna nyt tehoa ja varsinkin vääntöä oli enemmän, mutta lisäteho-ominaisuutta ei ollut. Vääntömomentin nousuksi ilmoitettiin 40 %. Vakiovaihteisto oli 6C:ssä ja Virtuksessa esitelty RVshift eli 20+16-vaihteinen täyspowershift (SDF T5560 RVS), jonka maksiminopeus oli 50 km/h. Haluttaessa voitiin hypätä kerralla kolme pykälää ylemmäksi. Lisäksi oli saatavana portaaton TTV- vaihteistolla, jossa oli oli pelto- ja maantiealueet.
Hydrauliikassa perusversio oli avoin järjestelmä 90 l/min pumpulla ja mekaaniset venttiilit. TTV-malleissa oli vakiona kuormantunteva versio, jossa pumpun tuotto oli 120 l/min ja kaksi venttiileistä sähköisiä. Venttiililohjoja sai taakse viisi. Nostovoima oli suurin ero 6C-malleihin. Vakiona oli 5870 kg ja optiona peräti 9170 kg. Lisävarusteena sai mekaanisen tai pneumaattisen ohjaamon jousituksen. TTV-malleihin MaxiVision Pro-varustuksen (mm. kaikki hydrauliikkalohkot sähköisiä) yhteydessä 12″ terminaalin. Etuakselit olivat uusia ja 6C-malleja järeämpiä. Lisävarusteena sai EasySteer-pikaohjauksen.
| Malli | Deutz-Fahr 6130.4 RVshift | Deutz-Fahr 6140.4 RVshift | Deutz-Fahr 6150.4 RVshift | Deutz-Fahr 6130.4 TTV | Deutz-Fahr 6140.4 TTV | Deutz-Fahr 6150.4 TTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Moottorin tyyppi | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 129/2200 | 139/2200 | 148/2200 | 129/2200 | 139/2200 | 148/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 136/2000 | 147/2000 | 156/2000 | 136/2000 | 147/2000 | 156/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 577/1400 | 622/1400 | 663/1400 | 577/1400 | 622/1400 | 663/1400 |
| Vaihteita | 20+16 | 20+16 | 20+16 | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | 20+16 | 20+16 | 20+16 | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 | 0,01-50 | 0,01-50 | 0,01-50 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Eturenkaat neliveto | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Takarenkaat neliveto | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Paino kg neliveto | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Korkeus cm | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Polttoainesäiliö l | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB |
| Melutaso dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






