Deutz-Fahr Agrofarm G 410-430








Same Explorerin sisarmalli Deutz-Fahr Agrofarm jatkoi kesästä 2013 lähtien Agrofarm G -sarjana. Malleja oli jäljellä kaksi. 4,0-litrainen Deutz-moottori oli vaihtunut samankokoiseen Samen tuotteeseen. Vaihteita perusversiossa oli 15+15 ja ryömintävaihtein 20+20. Lisähintaan sai 2-portaisen pikavaihteen, joka tuplasi vaihteiden määrän sekä sähköhydraulisen suunnanvaihtajan, jossa oli herkkyyden säätö. Vaihteiston sai 430:aan myös Overspeed-versiona, jossa 40 km/h saavutettiin alemmilla kierroksilla.
Mallien välillä oli muutamia eroja. Esim. kytkin oli 410:ssa 12-tuumainen ja 430:ssa tuumaa suurempi. Myös vaihteisto oli pykälää järeämpi ZF:n mallistossa. Nostovoimaa oli pienemmässä 4300 kiloa ja suuremmassa apusylinterein 5300 tai lisähintaan 6200 kiloa. Sähkönostolaitetta Agrofarmiin ei tarjottu lainkaan. Molemmilla akseleilla oli sähköisesti kytkettävä 100 % tasauspyörästön lukko. Myös etuakselilla oli märät levyjarrut. Ohjaamo oli aikaisempaa korkeampi.
| Malli | Deutz-Fahr Agrofarm G 410 | Deutz-Fahr Agrofarm G 430 |
|---|---|---|
| Merkkinimi | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2013- | 2013- |
| Moottorin tyyppi | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4000 | 4000 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 88/2300 | 102/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 345/1600 | 376/1600 |
| Vaihteita | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
| Synkronoituja | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
| Pikavaihde | -/hydr. | -/hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek. (hydr.) | mek. (hydr.) |
| Nopeudet nimellisk. | 1,8-37,7 | 1,8-38,2 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 56 | 56 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 4300 | 5300 (6200) |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7 | 7 |
| Eturenkaat neliveto | 320/85R24 | 420/70R24 |
| Takarenkaat neliveto | 420/85R30 | 480/70R34 |
| Paino kg takaveto | 3140 | 3520 |
| Paino kg neliveto | 3780 | 4180 |
| Korkeus cm | 274 | 279 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 408 | 415 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 235/4v. 237 | 240/4v. 238 |
| Polttoainesäiliö l | 160 | 160 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | -/x | -/x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






