Deutz-Fahr Agrotron 205-260 MK3








Keväällä 2001 uudistettiin Agrotron-malliston suurimmat eli 230 ja 260 MK3-sukupolveen. Sähköisesti ohjattujen moottorien vääntö oli aikaisempaa suurempi ja nousuprosentti 35 %. Suurin vääntö oli tarjolla alueella 1350-1750 kierrosta ja suurin teho 1800-2350 r/min. Vaihteisto oli ZF:n 40+40, jossa oli 6 perusvaihdetta, 4 aluetta, ryömintävaihteisto ja turbiinikytkin. Powershift-portaita oli edelleen vain neljä. Nyt oli tarjolla myös 40 km/h versio aikaisemman 50 km/h rinnalla.
Tutkaan perustuva luistonesto oli nyt vakiona. Vakiovarustelistalta löytyivät myös ilmastointi, pneumaattinen ohjaamon jousitus, etuakselin jousitus sekä hydraulinen ja pneumaattinen perävaunun jarruventtiili.
Lyhyen ajan oli markkinoilla myös 196-hevosvoimainen 205 MK3.
| Malli | Deutz-Fahr Agrotron 205 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 230 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 260 MK3 |
|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2002-2003 | 2001-2003 | 2001-2003 |
| Moottorin tyyppi | BF6L1013FC | BF6L1013EC | BF6L1013EC |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 196/2300 | 230/2350 | 260/2350 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 867/1500 | 928/1350 | 1050/1350 |
| Vaihteita | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Synkronoituja | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Pikavaihde | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 120 | 120 | 120 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 10500 | 10500 | 10500 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Eturenkaat neliveto | 520/70R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Takarenkaat neliveto | 620/70R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Paino kg neliveto | 9300 | 8910 | 8910 |
| Korkeus cm | 323 | 323 | 323 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 539 | 536 | 536 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 309 | 309 | 309 |
| Polttoainesäiliö l | 380 | 550 | 550 |
| Melutaso dB | 75 | 76 | 76 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | - | 241/2100 | 272/2100 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






