John Deere 7200R-7280R




Amerikkalainen 7R-mallisto esiteltiin kesällä 2011 samaan aikaan edeltävän 7030-malliston saksalaisversiot korvanneiden 6R-mallien kanssa. 7R-sarjassa oli kolme mallia, jotka olivat aikaisempaa huippumallia tehokkaampia, ja näissä kolmessa oli 6,8-litraisen sijasta 9,0-litraiset moottorit. Pienempien mallien 6,8-litraiset oli varustettu kahdella turbolla. Mallisto oli kaikkiaan entistä järeämpi: paino oli noussut 8 tonnista yli 10 tonnin. Moottoreissa oli urearuiskutuksen välttämiseksi käytetty kaikki muut tunnetut keinot, kuten hiukkassuodatin ja oksidointikatalysaattori. Maksimitehoon verrattuna lisätehoa oli huomattavasti vähemmän kuin suurimmissa saksalaismalleissa. Teholtaan 6210R meni ohi 7200R:stä.
Vaihteisto oli aluksi edeltäjän kaltainen PowerQuad Plus. Myöhemmin Euroopassa oli kuitenkin pikavaihdeautomatiikka vakiona eli 4-portaisella pikavaihteella varustettu versio oli nimeltään AutoQuad Plus. Enemmän automatiikkaa oli uudessa CommandQualissa, jossa kaikki vaihteet voitiin valita ilman kytkintä ja myös automatiikka hoiti haluttaessa aluevaihdon. Kallein vaihtoehto oli portaaton AutoPowr, joka oli pienemmistä malleista poiketen Deeren omaa tuotantoa. Ohjaamo oli nimeltään CommandView II, ja se poikkesi huomattavasti saksalaismallien ohjaamoista. Ohjauspyörän takana ei ollut yhtään mittaria. Vakiovarusteena oli autojen kaltainen ajonestolaite. Muuten vakiovarustelu oli varsin niukka. Lisävarusteena oli mm. hallintalaitekyynärnoja, ohjaamon hydraulinen jousitus, ilmastointiautomatiikka sekä sähköisesti hallittu ActiveCommand-ohjaus, jossa ohjausvälitys muuttui ja ohjaus oli pienillä nopeuksilla normaalia kevyempi.
| Malli | John Deere 7200R | John Deere 7215R | John Deere 7230R | John Deere 7260R | John Deere 7280R |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
| Moottorin tyyppi | PSX | PSX | PVX | PVX | PVX |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6788 | 6788 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 106,5×127 | 106,5×127 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 192/2100 | 206/2100 | 221/2100 | 250/2100 | 269/2100 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 200(230)/2100 | 215(245)/2100 | 230(260)/2100 | 260(290)/2100 | 280(310)/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 220(231)/1900 | 237(247)/1900 | 253(264)/1900 | 286(297)/1900 | 308(319)/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 936/1500 | 1007/1500 | 1077/1600 | 1217/1600 | 1305/1600 |
| Vaihteita | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton |
| Synkronoituja | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton |
| Pikavaihde | 4-nop./portaaton | 4-nop./portaaton | 4-nop./portaaton | 20+20/portaaton | 20+20/portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,4-42/0,05-42 | 2,4-42/0,05-42 | 2,4-42/0,05-42 | 2,4-42/0,05-42 | 2,4-42/0,05-42 |
| Maksiminopeus km/h | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Hydrauliikan paine bar | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 7300 (9208) | 7300 (9208) | 7300 (9208) | 9208 (10206) | 9208 (10206) |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Eturenkaat neliveto | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Takarenkaat neliveto | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Paino kg neliveto | 10181 | 10181 | 10285 | 10552 | 10552 |
| Korkeus cm | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Polttoainesäiliö l | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






