Landini Powerfarm 65-110




Valmistaja
Mallit
Landini Powerfarm
65, Landini Powerfarm 75, Landini Powerfarm
80, Landini Powerfarm 90, Landini Powerfarm
100, Landini Powerfarm 105, Landini Powerfarm
80, Landini Powerfarm 90, Landini Powerfarm
100, Landini Powerfarm 110
Vuodet
2007-12
Esittely
Landini Powerfarmin Euro 3 -normin mukaiset mallit tulivat syksyllä 2007. Moottorit olivat 3,3- ja 4,4-litraisia Perkinsejä. Vaihteisto oli useimmissa maissa mekaanisella pikavaihteella varustettu 24+12 tai Power Shuttle -malleissa sama varustettuna hydraulisella pikavaihteella ja hydraulisella suunnanvaihtajalla. Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 78 dB ja Profi-lehti mittasi 80 dB.
Vuodelle 2010 kolmisylinteriset mallit poistettiin. Samalla varustellummat Power Shuttle -mallit karsittiin mallistosta samaan rakenteeseen pohjautuvien 5H-mallien tieltä.
Tekniset tiedot
| Malli | Landini Powerfarm 65 | Landini Powerfarm 75 | Landini Powerfarm 80 | Landini Powerfarm 90 | Landini Powerfarm 100 | Landini Powerfarm 105 | Landini Powerfarm 80 | Landini Powerfarm 90 | Landini Powerfarm 100 | Landini Powerfarm 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 |
| Moottorin tyyppi | Perkins 1104D-33T | Perkins 1104D-33T | Perkins 1104D-44 | Perkins 1104D-44T | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44 | Perkins 1104D-44T | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3T | 3T | 4 | 4T | 4TI | 4TI | 4 | 4T | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 83/2200 | 92,5/2200 | 99/2200 | 74/2200 | 83/2200 | 92,5/2200 | 102/2200 |
| Vaihteita | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Synkronoituja | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Pikavaihde | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4350 | 3700 | 3700 | 3700 | 4350 |
| Voiman ulosotto | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Eturenkaat neliveto | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Takarenkaat takaveto | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Takarenkaat neliveto | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Paino kg neliveto | 3070 | 3070 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 |
| Korkeus cm | 252 | 252 | 252 | 255 | 255 | 255 | 252 | 255 | 255 | 255 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 399 | 399 | 414 | 414 | 414 | 416 | 414 | 414 | 414 | 416 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 219/217 | 219/217 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 |
| Polttoainesäiliö l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Melutaso dB | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | - | 222/1400 | 256/1400 | 345/1400 | 384/1400 | 384/1400 | 261/1400 | 352/1400 | 363/1400 | 416/1400 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






