McCormick X7.417-X7.618 / Landini 7-165 – 7-180






Vuodelle 2022 lyhytakseliväliset McCormick X7 ja Landini 7 -mallit palasivat Stage V -normitetuin NEF-moottorein ja uudistetuin konepeitoin. Malleja oli kaksi 4-sylinteristä ja kaksi 6-sylinteristä, lisätehoin 165-175 hv. Perusvaihteisto oli uusi ZF:n Terramatic, joka tunnettiin nimellä P6-Drive tai Landinilla Robo-Six. Pikavaihdeportaita oli 6 ja alueita 5. Vaihdeautomatiikka kattoi myös aluevaihteen. Rinnalla olivat edelleen VT-Drive -mallit, joissa oli ZF:n portaaton voimansiirto. Siinä perusvaihteita oli neljä.
Hydrauliikassa oli nyt aina säätötilavuuspumppu tuotoltaan 123 tai 160 l/min, mutta sähkölohkot oli pudotettu lisävarusteeksi. Nostovoimaa oli 6400 tai 9300 kg. Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 70 dB. Hallintalaitekyynärnoja oli nyt vakiona.
| Malli | McCormick X7.417 | Landini 7-165 | McCormick X7.418 | Landini 7-175 | McCormick X7.617 | Landini 7-160 | McCormick X7.618 | Landini 7-180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Moottorin tyyppi | NEF 45 | NEF 45 | NEF 45 | NEF 45 | NEF 67 | NEF 67 | NEF 67 | NEF 67 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 151/2200 | 151/2200 | 159(170)/2200 | 159(170)/2200 | 151/2200 | 151/2200 | 159(170)/2200 | 159(170)/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 155(165)/1900 | 155(165)/1900 | 166(175)/1900 | 166(175)/1900 | 155(165)/1900 | 155(165)/1900 | 166(175)/1900 | 166(175)/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 652(676)/1400 | 652(676)/1400 | 700(700)/1400 | 700(700)/1400 | 652(676)/1400 | 652(676)/1400 | 700(700)/1400 | 700(700)/1400 |
| Vaihteita | 30+15 | 30+15 | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15 | 30+15 | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton |
| Synkronoituja | 30+15 | 30+15 | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton | 30+15 | 30+15 | 30+15/ portaaton | 30+15/ portaaton |
| Pikavaihde | 6-port. | 6-port. | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton | 6-port. | 6-port. | 6-port./ portaaton | 6-port./ portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) |
| Hydrauliikan paine bar | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6400/9300 | 6400/9300 | 6400/9300 | 6400/9300 | 6400/9300 | 6400/9300 | 6400/9300 | 6400/9300 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Eturenkaat neliveto | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
| Takarenkaat neliveto | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Paino kg neliveto | 6400 | 6400 | 6400/6700 | 6400/6700 | 6700 | 6700 | 6700/7000 | 6700/7000 |
| Korkeus cm | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 507 | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 265 | 265 | 265 | 265 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Polttoainesäiliö l | 280+AB46 | 280+AB46 | 280/350+AB46 | 280/350+AB46 | 320+AB46 | 320+AB46 | 320/350+AB46 | 320/350+AB46 |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv./x | lisäv./x | lisäv. | lisäv. | lisäv./x | lisäv./x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






