New Holland TJ275-500




New Holland joutui kilpailuviranomaisten määräyksestä luopumaan Versatilesta yhdistyessään Case IH:n kanssa. Uudet suurtraktorit vuodelle 2002 saatiin NH-mallistoon helposti maalaamalla Case IH STX Steiger -mallisto siniseksi.
Moottoreina käytettiin oman konsernin 8,3- ja 8,9-litraisia sekä Cumminsin uutta 15-litraista. Kaikkien moottorien nimelliskierrosluku oli 2000 r/min ja huipputeho saavutettiin 1850 kierroksella. Vääntömomentin nousut olivat 35-43 %. Pienemmissä moottoreissa oli neliventtiilitekniikka ja hukkaporttiturbo. Perusvaihteisto oli 24+6 Syncroshift 2-portaisella pikavaihteella, jonka Case IH:lla sai vain yhteen malliin. Yleisempi valinta oli kuitenkin 16-portainen Fuji Univance täyspowershift, jossa voitiin haluttaessa jättää joka toinen vaihde väliin kiihdytettäessä. Hydrauliikka oli kuormantunteva ja MegaFlow-versiossa tuottoa oli 340 litraa minuutissa. Ohjaamo oli Case IH:n juuri kehittämä ja sen sanottiin olevan 23 % seuraavaksi tilavinta kilpailijaa tilavampi. Hallintalaitteet ja mittarit oli keskitetty oikealle sivulle ja pilariin.
Syksyllä 2003 esiteltiin 500-hevosvoimainen TJ500, joka muilta osin vastasi mallia TJ450.
| Malli | New Holland TJ275 | New Holland TJ325 | New Holland TJ375 | New Holland TJ425 | New Holland TJ440 | New Holland TJ450 | New Holland TJ500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-05 | 2001-02 | 2002-05 | 2003-05 |
| Moottorin tyyppi | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8277 | 8880 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 114×135,1 | 114×144,5 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 275/2000 | 325/2000 | 375/2000 | 425/2000 | 440/2000 | 450/2000 | 500/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2162/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
| Vaihteita | 24+6/16+2 | 24+6/16+2 | 24+6/16+2 | 24+6/16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Synkronoituja | 24+6/powershift | 24+6/powershift | 24+6/powershift | 24+6/powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | hydr./powershift. | hydr./powershift. | hydr./powershift. | hydr./powershift. | powershift. | powershift. | powershift. |
| Suunnanvaihtaja | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | powershift | powershift | powershift |
| Nopeudet nimellisk. | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 151 (208/284) | 151 (208/341) | 151 (208/341) | 151 (208/341) | 151 (208/341) | 151 (208/341) | 159 (216/348) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | - |
| Nostovoima kg | 6577 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | - |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk.levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.63 | 9.63 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |
| Eturenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Paino kg neliveto | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
| Korkeus cm | 367 | 367 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 751 | 751 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 353 | 353 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Polttoainesäiliö l | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Melutaso dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






