Same Dorado3 Classic 60-90 / Lamborghini R2.60-R2.90 Target / Hürlimann XA 60-90 Tradition




Valmistaja
Mallit
Same Dorado3 60 Classic, Lamborghini R2.60 Target, Same Dorado3 60 Classic, Lamborghini R2.60 Target, Same Dorado3 70 Classic, Lamborghini R2.70 Target, Same Dorado3 70 Classic, Lamborghini R2.70 Target, Same Dorado3 80 Classic, Lamborghini R2.80 Target, Same Dorado3 90 Classic, Lamborghini R2.90 Target
Vuodet
2010-
Esittely
Vuonna 2010 Dorado/R2-sarjasta esiteltiin halvemmat Classic/Target-versiot. Samalla pienin malli 60 poistui paremmin varustellusta mallistosta ja kumpaakin mallistoa täydennettiin mallilla 70. Vaihteisto halvemmassa mallistossa oli 30+15 ilman pikavaihdetta. Neliveto, tasauspyörästönlukot ja voa kytkettiin mekaanisesti. Melutasoa ei tälle versiolle ilmoitettu. Hürlimannin mallistossa sama traktori oli nimetty XA Traditioniksi.
Tekniset tiedot
| Malli | Same Dorado3 60 Classic | Lamborghini R2.60 Target | Same Dorado3 60 Classic | Lamborghini R2.60 Target | Same Dorado3 70 Classic | Lamborghini R2.70 Target | Same Dorado3 70 Classic | Lamborghini R2.70 Target | Same Dorado3 80 Classic | Lamborghini R2.80 Target | Same Dorado3 90 Classic | Lamborghini R2.90 Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2009-13 | 2009-13 | 2013- | 2013- | 2010-13 | 2010-13 | 2013- | 2013- | 2009- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 |
| Moottorin tyyppi | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTE3i | 1000.3 WTE3i | 1000.4 WTE3i | 1000.4 WTE3i |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3T | 3T | 3TI | 3TI | 3T | 3T | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 62/2200 | 62/2200 | 62/2200 | 62/2200 | 72/2200 | 72/2200 | 72/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 85/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 244/1600 | 244/1600 | 240/1600 | 240/1600 | 265/1600 | 265/1600 | 265/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 310/1600 | 345/1600 | 345/1600 |
| Vaihteita | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
| Synkronoituja | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 54 | 54 | 42 | 42 | 54 | 54 | 42 | 42 | 54/42 | 54/42 | 54/42 | 54/42 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 2650 (3600) | 2650 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 2650 (3600) | 2650 (3600) | 3000/2650 (3600) | 3000/2650 (3600) | 3000/2650 (3600) | 3000/2650 (3600) |
| Voiman ulosotto | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Eturenkaat neliveto | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 |
| Takarenkaat neliveto | 420/70R30 | 420/70R30 | 380/85R30 | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 380/85R30 | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
| Paino kg neliveto | 3230 | 3230 | 3200 | 3200 | 3230 | 3230 | 3220 | 3220 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |
| Korkeus cm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 228 | 228 |
| Polttoainesäiliö l | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.14 | 7.14 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






