UTB Universal 300-640






1960-luvun puolivälissä UTB solmi lisenssisopimuksen Fiatin traktorien valmistamisesta, joka pääsi käyntiin vuonna 1970. Aluksi suuri osuus osista tuotiin Italiasta, mutta vähitellen traktoreista tuli täysin romanialaisia. Tuolloin traktorit olivat ulkonäöltään täysin Fiateja vastaavia.
Vuonna 1974 esiteltiin uusi mallisarja 445/500/550, joissa oli osittain synkronoitu vaihteisto. Vaihteita oli versiosta riippuen 6+2, 8+2, 9+3 tai 12+3, joista kahdessa jälkimmäisessä oli nopeahko ryömintävaihdealue. 550:ssa oli kaksoiskytkin. Fiatien tapaan tarjolla oli nelivetoiset DT-mallit. Sen rinnalla oli tarjolla vastaavat telatraktorimallit sekä 445 HCP, jonka maavara oli säädettävissä välillä 127-161 cm. Joissakin maissa markkinoitu malli 400 oli teholtaan rajoitettu versio 445:stä. 600 puolestaan oli 640:n rinnakkaismalli.
Ohjaamona monissa maissa käytettiin brittiläistä Duncania. Ruotsissa siirryttiin kuitenkin pian kotimaiseen ohjaamoon, jonka melutasoksi ilmoitettiin 81,5 dB. 70-luvun lopussa esiteltiin tehokkaampi 640, jonka nelivetomallissa oli hydrostaattinen ohjaus. Vuonna 1981 sarjaa täydensi 3-sylinterinen 530 (50 hv).
Tekniset tiedot vastaavat Ruotsissa ja Saksassa myytyjä malleja. Samoilla mallinumeroilla myytiin myös tehokkaampia rinnakkaismalleja: 445/45 hv, 500/54 hv ja 550/55 hv.
| Malli | UTB Universal 300 | UTB Universal 350 | UTB Universal 445 | UTB Universal 445 | UTB Universal 445 HCP | UTB Universal 500 | UTB Universal 550 | UTB Universal 600 | UTB Universal 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1979-91 | ?-? | 1974-81 | ?-? | 1974- | 1974-81 | 1974-81 | 1974-? | ?-81 |
| Moottorin tyyppi | D-111 | D-124 | D-115 | D-115 | D-115 | D-115.008 | D-121 | D-121 | D-121.050 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 1560 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 3119 | 3119 | 3595 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 102×110 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 26/2400 | 35/2200 | 42,5/2400 | 45/2400 | 42,5/2400 | 46/2600 | 51,5/2400 | 54/2400 | 62/2400 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 80/1200 | 134/1200 | 140/1200 | 152/1500 | 140/1200 | 140/1500 | 183/1600 | 189/1400 | 206/1400 |
| Vaihteita | 6+2/9+3 | 6+2/9+3 | 6+2/9+3 | 12+3 | 6+2/9+3 | 8+2/12+3 | 8+2/12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Synkronoituja | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6 | 6 |
| Nopeudet nimellisk. | 2,2-22,6 | 2,0-20,8 | 0,9-27,4 | 0,7-21,5 | 1,7-17,8/ 0,6-17,8 | 2,2-22,3/ 0,7-22,3 | 2,5-25,6/ 0,9-29,6 | 0,8-25,4/ 0,9-29,6 | 0,8-25,0 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 21.8 | 21.8 | 22/31 | 37 | 22 | 22 | 22/31 | 22/31 | 22/31 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 1200 | 1200 | 1200/1400 | 1700 | 1200 | 1200/1400 | 1400/1550 | 1550 | 1550 |
| Voiman ulosotto | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo |
| Jarrut | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. | rumpuj. |
| Ohjaus | mek. | mek. | tehost. | tehost. | tehost. | mek./tehost. | tehost. | tehost. | teh./hydr. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 6.12 | - | 6.36 | - | 7.4 | 6.36 | 7 | 7 | 7 |
| Eturenkaat takaveto | 5,00-15 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
| Takarenkaat takaveto | 11,2-28 | 12,4-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-36 | 13,6-36 | 16,9-30 |
| Paino kg takaveto | (1570) | - | 2100 | (1850) | (2300) | (1840) | 2240 | 2400 | 2250 |
| Korkeus cm | (149) | (152) | 235/249 | (149/152) | (264) | (149) | 240/249 | 249 | 250 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 281 | 312 | 314 | 314/312 | 333 | 314 | 346 | 343/341 | 350 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 181 | 185 | 196 | 196/185 | 204 | 196 | 206 | 210/199 | 210 |
| Polttoainesäiliö l | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | lisäv. | - | - | x | x | x |
| Hydrauliikan paine bar | - | 150 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147/172 | 147/172 | 147/172 |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | - | 7,52 jarrulla | 8,28 jarrulla | - | - | - | 8,28 jarrulla | 8,28 jarrulla | 8,28 jarrulla |
| Eturenkaat neliveto | - | 7.50F-20 | 8.00-20 | 7.50-20 | - | - | 8.00-20 | 8.3-24 | 9.5-24 |
| Takarenkaat neliveto | - | 12.4-28 | 12.4-36 | 14.9-28 | - | - | 12.4-36 | 13.6-36 | 16.9-30 |
| Paino kg neliveto | - | (2070) | 2300 | (2150) | - | (2120) | 2500 | 2600 | 2660 |
| Melutaso dB | - | - | ?/81,5 | - | - | - | ?/81,5 | - | - |
| Ryömintävaihteisto | - | - | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit





