Zetor Proxima 65-100




Valmistaja
Mallit
Zetor Proxima 65, Zetor Proxima 75, Zetor Proxima 85, Zetor Proxima 95, Zetor Proxima 70, Zetor Proxima 80, Zetor Proxima 90, Zetor Proxima 100, Zetor Proxima 90, Zetor Proxima 100
Vuodet
2009-
Esittely
Zetor Proximan mallimerkinnät muutettiin hevosvoimia kuvaaviksi keväällä 2009. Moottorien suoritusarvoissa oli pieniä eroja entisiin. Vuotta myöhemmin mallimerkintöjä päätettiin korottaa 5 numerolla ilman merkittäviä muutoksia. Vuonna 2014 tulivat vaiheen III B päästönormien mukaiset mallit 90:sta ja 100:sta.
Tekniset tiedot
| Malli | Zetor Proxima 65 | Zetor Proxima 75 | Zetor Proxima 85 | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 70 | Zetor Proxima 80 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Vuodet | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010- | 2010- | 2010-14 | 2010-14 | 2014- | 2014- |
| Moottorin tyyppi | 7205 | 1105 | 1205 | 1005 | 7205 | 1105 | 1205 | 1005 | 1206 | 1006 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Iskutilavuus cm3 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 61/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 61/2200 | 70/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 82/2200 | 90/2200 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 65/2200 | 78/2200 | 89/2200 | 97/2200 | 65/2200 | 77/2200 | 88/2200 | 96/2200 | 88/2200 | 96/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 265/1500 | 310/1500 | 361/1500 | 400/1500 | 271/1400 | 317/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 370/1500 | 429/1500 |
| Vaihteita | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 | 12+12/20+4 |
| Synkronoituja | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 | 10+10/16 |
| Pikavaihde | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek./- | mek./- | mek./- | mek./- | mek./- | mek./- | mek./- | mek./- | mek./- | mek./- |
| Nopeudet nimellisk. | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 3200 | 4150 | 4150 | 4150 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Voiman ulosotto | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Eturenkaat neliveto | 12.4-24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9-34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Paino kg neliveto | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Korkeus cm | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 223 | 223 | 223 | 223 | 232/231 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Polttoainesäiliö l | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) |
| Melutaso dB | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Eturenkaat takaveto | - | - | - | - | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
| Takarenkaat takaveto | - | - | - | - | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






