Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanCase IH Quadtrac 475 AFS -785 AFS






The Case IH Steiger/Quadtrac lineup was renewed for 2024. In Europe, the focus was on Quadtracs equipped with four tracks measuring either 762 or 910 mm. Additionally, at the top of the lineup came the Quadtrac 715, which, besides a more powerful engine, featured a redesigned hood and a new, longer track system equipped with larger drive wheels. The 715's engine was a 16-liter FPT, while the smaller models had 13-liter engines. In the two smallest models (as well as the USA's 425), there was a new electronically controlled variable geometry turbocharger; the larger models had a two-stage turbo. Fuel consumption was promised to decrease by 1 to 2 percent. The 322-liter AdBlue tank indicates a more generous urea injection compared to before.
The transmission was a Fuji Univance 16+2-speed full powershift with APM automation, which automatically adjusted gears and engine speed. In the three smallest models, a stepless CVX transmission was available as an option. The lifting capacity had increased to 10.1 tons, and in Europe 216 l/min hydraulics were standard. There were 4 to 8 hydraulic valves. The cab equipment included, among other things, improved coil spring suspension, heated leather seat, subwoofer, and an AFS Pro 1200 terminal with remote connectivity and monitoring features.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Case IH Quadtrac 475 | Case IH Quadtrac 525 | Case IH Quadtrac 555 | Case IH Quadtrac 595 | Case IH Quadtrac 645 | Case IH Quadtrac 715 | Case IH Quadtrac 785 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Imported to Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Years | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2025- |
| Engine model | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 | Cursor 16 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Displacement | 12882 cm³ | 12882 cm³ | 12882 cm³ | 12882 cm³ | 12882 cm³ | 15900 cm³ | 15900 cm³ |
| Bore x stroke | 135×150 mm | 135×150 mm | 135×150 mm | 135×150 mm | 135×150 mm | 141×170 mm | 141×170 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - | - | - |
| Max power | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Synchronized gears | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Powershift gears | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift. | powershift. | powershift. | powershift. |
| Reverser | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Speeds in km/h | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Hydr. flow l/min | 216 (428) l/min | 216 (428) l/min | 216 (428) l/min | 216 (428) l/min | 216 (428) l/min | 216 (428) l/min | 428 l/min |
| Hydraulic pressure | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 10092 kg | 10092 kg | 10092 kg | 10092 kg | 10092 kg | 10092 kg | 10092 kg |
| PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Front tyres 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Rear tyres 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Weight 4WD | 26200/26900 kg | 26200/26900 kg | 26400/27100 kg | 27100 kg | 27100 kg | 27100 kg | 27100 kg |
| Height with cab | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm |
| Length (2WD/4WD) | 761 cm | 761 cm | 761 cm | 761 cm | 761 cm | 761 cm | 761 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm |
| Fuel tank | 1779+AB322 l | 1779+AB322 l | 1779+AB322 l | 1779+AB322 l | 1779+AB322 l | 1968+AB322 l | 1968+AB322 l |
| Cab noise level | 74.5 dB | 74.5 dB | 74.5 dB | 74.5 dB | 74.5 dB | 74.5 dB | 74.5 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Air suspension seat | x | x | x | x | x | x | x |
| Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x |
| Trip computer | x | x | x | x | x | x | x |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. speed | - | - | - | - | - | - | 42,5 km/h |
- More from this manufacturer






