Fendt Farmer 102 S – 108 LS








Manufacturer
Models
Fendt Farmer 102 S, Fendt Farmer 102 S, Fendt Farmer 103 S, Fendt Farmer 103 S, Fendt Farmer 104 LS, Fendt Farmer 105 LS, Fendt Farmer 106 LS, Fendt Farmer 108 LS
Years
1979-87
Info
In the autumn of 1979, LS models were introduced, featuring a higher quality cab mounted on rubber cushions. The S models also remained available alongside them as more affordable options. The 108 had auxiliary lift cylinders, which provided a lifting capacity of 3,490 kg.
After the introduction of the 300 series, the lineup was gradually reduced. The 106 and 108 were discontinued already in 1980. The 102 S and 103 S were updated at the beginning of 1983. They received more power, a higher quality cab, and larger tires. There was now a black stripe on the side of the engine hood, similar to the Farmer 300 series.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | Fendt Farmer 102 S | Fendt Farmer 102 S | Fendt Farmer 103 S | Fendt Farmer 103 S | Fendt Farmer 104 LS | Fendt Farmer 105 LS | Fendt Farmer 106 LS | Fendt Farmer 108 LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer |
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Years | 1979-82 | 1983-87 | 1979-84 | 1983-84 | 1979-82 | 1979-85 | 1979-80 | 1979-80 |
| Engine model | MWM D226-3.2 | MWM D226-3.2 | MWM D226-3.2 | MWM D226-3.2 | MWM D226-3.2 | MWM D226-4.2 | MWM D226-4.2 | MWM D226-4.2 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Displacement | 3116 cm³ | 3116 cm³ | 3116 cm³ | 3116 cm³ | 3116 cm³ | 4154 cm³ | 4154 cm³ | 4154 cm³ |
| Bore x stroke | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Rated power | 45/2175 hp DIN/rpm | 48/2175 hp DIN/rpm | 50/2175 hp DIN/rpm | 56/2300 hp DIN/rpm | 55/2300 hp DIN/rpm | 60/2175 hp DIN/rpm | 65/2175 hp DIN/rpm | 75/2300 hp DIN/rpm |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 |
| Synchronized gears | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 |
| Powershift gears | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Speeds in km/h | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 |
| Hydr. flow l/min | 37 l/min | 37 l/min | - | 39 l/min | 37 l/min | 44 l/min | 44 l/min | 47 l/min |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2770 kg | 2770 kg | 3490 kg |
| PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Brakes | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Steering | mech. | mech. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 2WD | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8 |
| Turning circle m 4WD | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| Front tyres 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,50-20 | 7,50-18 | 7,50-20 | 7,50-20 |
| Front tyres 4WD | 7.50-18 | 10.5-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 10.5-20 | 10.5-20 | 11.2-24 | 11.2-24 |
| Rear tyres 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 12,4-36 | 12,4-36 | 12,4-36 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Rear tyres 4WD | 14.9-30 | 12.4-36 | 12.4-36 | 12.4-36 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Weight 2WD | 2420 kg | 2485 kg | 2460 kg | 2505 kg | 2500 kg | 3070 kg | 3055 kg | 3120 kg |
| Weight 4WD | 2730 kg | 2765 kg | 2780 kg | 2765 kg | 2790 kg | 3390 kg | 3470 kg | 3550 kg |
| Height with cab | 232 cm | 236 cm | 237 cm | 236 cm | 241 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
| Length (2WD/4WD) | 367 cm | 368 cm | 367 cm | 368 cm | 367 cm | 382 cm | 382 cm | 389 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 208/211 cm | 214/211 cm | 208/211 cm | 214/211 cm | 212/211 cm | 222/225 cm | 222/225 cm | 222/225 cm |
| Fuel tank | 73 l | 73 l | 73 l | 73 l | 73 l | 88 l | 88 l | 88 l |
| Solid cab | opt. | x | opt. | x | x | x | x | x |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- More from this manufacturer






