Same Silver 85 – 110 / Lamborghini R4.85-R4.110 / Hürlimann XT 85 – 110










At the beginning of 2004 the internationally revamped Silver models were introduced. With Lamborghini the lineup was named the R4. In all countries the engines were now also water‐cooled Same units. The two smaller models featured increased torque. The most powerful 4-cylinder engine’s output had risen to 109 DIN horsepower. The simplest transmission version offered 15+15 gears. With the three-stage hydraulic power shift you got 45+45 gears. In most countries creeper gears were standard, giving you 20+20 or 60+60 speeds. The direction reverser was either mechanical or hydraulic.
All models now had a lifting capacity of 4,800 kg, or 6,200 kg for an extra charge. An electric lift was available as an option. The 2004 models retained the previous cab design (see Lamborghini’s illustration); for 2005 the roof was redesigned with smoother, rounded lines. The cab’s noise level was 75 dB. Optional cab suspension was available in either mechanical or pneumatic form.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Same Silver 85 | Lamborghini R4.85 | Same Silver 95 | Lamborghini R4.95 | Same Silver 105 | Lamborghini R4.105 | Same Silver 110 | Lamborghini R4.110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Years | 2004-09 | 2004-09 | 2004-09 | 2004-09 | 2004-09 | 2004-09 | 2004-09 | 2004-09 |
| Engine model | 1000.4-WT | 1000.4-WT | 1000.4-WT | 1000.4-WT | 1000.6W | 1000.6W | 1000.4-WTI | 1000.4-WTI |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6 | 4TI | 4TI |
| Displacement | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 6000 cm³ | 6000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ |
| Bore x stroke | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm |
| Rated power | 85/2300 hp DIN/rpm | 85/2300 hp DIN/rpm | 91/2300 hp DIN/rpm | 91/2300 hp DIN/rpm | 100/2300 hp DIN/rpm | 100/2300 hp DIN/rpm | 109/2500 hp DIN/rpm | 109/2500 hp DIN/rpm |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Synchronized gears | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Powershift gears | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step |
| Reverser | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Speeds in km/h | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 58 l/min | 58 l/min | 58 l/min | 58 l/min | 58 l/min | 58 l/min | 58 l/min | 58 l/min |
| Hydraulic pressure | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Lift controls | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg | 4800 (6200) kg |
| PTO speeds | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.86 | 9.86 | 9.3 | 9.3 |
| Front tyres 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 520/70R34 | 520/70R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Weight 4WD | 4055 kg | 4055 kg | 4055 kg | 4055 kg | 4320 kg | 4320 kg | 4200 kg | 4200 kg |
| Height with cab | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 283 cm | 283 cm | 283 cm | 283 cm |
| Length (2WD/4WD) | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 445 cm | 445 cm | 410 cm | 410 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 238 cm | 238 cm | 247/238 cm | 247/238 cm | 264 cm | 264 cm | 238 cm | 238 cm |
| Fuel tank | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 175 l | 175 l | 150 l | 150 l |
| Cab noise level | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Turning circle m 2WD | - | - | 7.2 | 7.2 | - | - | - | - |
| Front tyres 2WD | - | - | 10.00-16 | 10.00-16 | - | - | - | - |
| Rear tyres 2WD | - | - | 16.9R34 | 16.9R34 | - | - | - | - |
| Weight 2WD | - | - | 3630 kg | 3630 kg | - | - | - | - |
- More from this manufacturer






