Claas Tucano 320-450




Syksyllä 2014 esiteltiin toisen sukupolven Tucanot. Näkyvimpänä muutoksena tyhjennysputki lähti nyt viljasäiliön yläosasta. Tyhjennysnopeus oli nyt 20…40 % entistä suurempi. Säiliön kannet avautuivat sähköisesti ohjaamosta. Ohjaamossa oli nyt suuri ikkuna viljasäiliöön. Puintivälin säätö oli muuttunut sähköhydrauliseksi. Kiven päästessä varstasillalle paineakku antoi periksi ja pudotti varstasiltaa. Nelivetoversiossa oli nyt napamoottorien sijasta tehokkaammat akselin sisällä sijaitsevat hydraulimoottorit. Pääosa rasvauskohteista hoitui nyt automaattisella keskusvoitelulla.
Tucanoissa 400-sarjan mallit oli varustettu APS-kiihdytyskelalla. Niin 300- kuin 400-sarjassa oli 5- ja 6-kohlimisia malleja. Moottorit olivat Mercedeksiä, joiden iskutilavuus oli kasvanut 7,7 litraan. Tehoa oli hieman entistä enemmän. Tier 4 Final -vaatimuksien täyttämiseksi oli urearuiskutus ja taksisinkierrätys. Vuodelle 2015 toimitettiin myös moottoreita myös edellisen päästönormin mukaisina, mutta urearuiskutuksella varustettuna. Leikkuupöytävalikoimassa uusia olivat pituudeltaan -10 cm…+60 cm säädettävät Vario-pöydät sekä -10 cm…+10 cm säädettävät Cerio-pöydät. Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 74 dB.
takaisin
Tallenna
Tallenna
Tallenna
| Malli | Claas Tucano 320 | Claas Tucano 340 | Claas Tucano 420 | Claas Tucano 430 | Claas Tucano 440 | Claas Tucano 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 | 2014-18 |
| Moottorin merkki | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Moottorin tyyppi | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA |
| Iskutilavuus cm3 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 245 | 286 | 245 | 286 | 286 | 313 |
| Polttoainesäiliö l | 500+AB57 | 500+AB57 | 500+AB57 | 500+AB57 | 500+AB57 | 650+AB57 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 490 | 490 | 556 | 617 | 617 | 678 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 370-556 | 430-770 | 430-770 | 430-770 | 490-922 | 490-922 |
| Laonnostokelan halk. cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Puintikelan halk. cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Puintikelan leveys cm | 132 | 158 | 132 | 132 | 158 | 158 |
| Kohlimet kpl | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 580 | 700 | 580 | 580 | 700 | 700 |
| Kohlimien pituus cm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 230 | 276 | 230 | 230 | 276 | 276 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 195 | 234 | 195 | 195 | 234 | 234 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 425 | 510 | 470 | 470 | 565 | 565 |
| Pituus cm | 1050 | 1050 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Leveys cm puinnissa | 540 | 540 | 595 | 655 | 655 | 715 |
| Leveys cm ilman pöytää | 349 | 375 | 349 | 349 | 375 | 375 |
| Korkeus cm hytteineen | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Paino kg hytteineen | 12650 | 13550 | 13650 | 13850 | 14450 | 14880 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 11050 | 12050 | 12150 | 12150 | 12750 | 12750 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Renkaat ed. vakio | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 620/75R30 | 650/75R32 | 620/75R30 | 620/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Renkaat tak. vakio | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 14.5/75-20 | 16.5/85-24 | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Toisen puintikelan halk. cm | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






