Deutz-Fahr 7545 RTS




Syksyllä 2008 EIMA-näyttelyssä esiteltiin Deutz-Fahrin sylinteripuimuri 7545 RTS. Sen valmisti argentiinalainen puimurivalmistaja Vassalli, jonka mallistossa se vastasi mallia AX7500. Puimurin 750-millinen sylinteri oli jaettu pituussuunnassa kolmeen vyöhykkeeseen. Ensimmäinen huolehti olkimassan syötöstä, keskimmäinen korvasi puintikelan ja viimeinen kohlimet. Koneiston leveys 155 cm vastasi 6-kohlimista puimuria. Seulasto oli kuitenkin tuntuvasti D-F:n 6000-sarjan kohlinpuimureita pienempi. Moottori oli Vassallin käyttämästä Cumminsista poiketen Deutzin 11,9-litrainen V6 teholtaan 450 hv. Neliveto oli vakiovaruste. Ohjaamossa mittaristo ja säädöt oli koottu värilliseen kosketusnäyttöön.
Alun perin esiteltiin myös 366-hevosvoimainen 7535 RTS, joka ei koskaan tullut myyntiin. Myös 7545 RTS:n osalta Deutz-Fahrin usko loppui lyhyeen, sillä vuoden 2012 mallistosta argentiinalaista sylinteripuimuria ei enää löytynyt ja Deutz-Fahr ilmoitti ettei sylinteripuimuri vastannut sille asetettuja odotuksia.
| Malli | Deutz-Fahr 7545 RTS |
|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei |
| Vuodet | 2009-11 |
| Moottorin merkki | Deutz |
| Moottorin tyyppi | TCD 2015 V6 4V |
| Iskutilavuus cm3 | 11910 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI |
| Teho hv ISO | 450 |
| Polttoainesäiliö l | 900 |
| Voimansiirto | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 632 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 724 |
| Puintikelan halk. cm | sylinteri 75 |
| Puintikelan leveys cm | sylinteri 315 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 478 |
| Pituus cm | 1031 |
| Leveys cm puinnissa | 665 |
| Leveys cm ilman pöytää | 379 |
| Korkeus cm hytteineen | 400 |
| Paino kg hytteineen | 17760 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 16000 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 90 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 450 |
| Renkaat ed. vakio | 800/65R32 |
| Renkaat tak. vakio | 440/80R24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr./vaihteisto |
| Siemenseula | sääd. |
| Jarrut | - |
| Takaisinpyöritys | x |
| Ilmastointilaite | x |
| Lämmityslaite | x |
| Puintitappiovalvonta | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x |
| Automaattikellunta | x |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






