John Deere 9540 WTS – 9680 WTS

Valmistaja
Mallit
John Deere 9540 WTS, John Deere 9560 WTS, John Deere 9580 WTS, John Deere 9640 WTS, John Deere 9660 WTS, John Deere 9680 WTS
Vuodet
2001-04
Esittely
WTS-puimurit olivat sekä Z-sarjan että amerikkalaisen Maximizer 9000-sarjan seuraajia ja edeltäjiinsä verrattuna ne uudistuivat perusteellisesti. Ohjaamo oli peräisin CTS:stä. Leikkuupöydät olivat uutta 600-sarjaa. Muiden 2000-luvun tehopuimurien tapaan viljasäiliöt olivat paljon aikaisempia malleja suurempia ja elektroniikkaa ja varustelua oli lisätty. Ulkomuoto oli pyöristynyt materiaalin vaihduttua komposiitiksi.
Tekniset tiedot
| Malli | John Deere 9540 WTS | John Deere 9560 WTS | John Deere 9580 WTS | John Deere 9640 WTS | John Deere 9660 WTS | John Deere 9680 WTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2001-04 | 2001-04 | 2001-04 | 2001-04 | 2001-04 | 2001-04 |
| Moottorin merkki | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
| Moottorin tyyppi | 6068HZ006 | 6081HZ008 | 6081HZ009 | 6081HZ009 | 6081HZ010 | 6081HZ011 |
| Iskutilavuus cm3 | 6788 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Teho hv DIN | 200 | 226 | 250 | 250 | 279 | 310 |
| Polttoainesäiliö l | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 550 | 550 | 550 | 610 | 610 | 610 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 425-610 | 425-610 | 425-610 | 670-760 | 670-760 | 670-915 |
| Laonnostokelan halk. cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 |
| Puintikelan halk. cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Puintikelan leveys cm | 140 | 140 | 140 | 167 | 167 | 167 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 640 | 640 | 640 | 767 | 767 | 767 |
| Kohlimien pituus cm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 276 | 276 | 276 | 332 | 332 | 332 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 208 | 208 | 208 | 251 | 251 | 251 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 484 | 484 | 484 | 583 | 583 | 583 |
| Leveys cm puinnissa | 589 | 589 | 589 | 649 | 649 | 649 |
| Leveys cm ilman pöytää | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
| Korkeus cm hytteineen | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Paino kg hytteineen | 13400 | 13500 | 13500 | - | - | - |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 110 |
| Renkaat ed. vakio | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 |
| Renkaat tak. vakio | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






