Belarus 1522-2022.4






Vuonna 1999 Belarus otti reippaan askeleen suurempien traktorien suuntaan, kun 155-hevosvoimainen 1522 esiteltiin. 7,12-litrainen kuutoskone oli perustaltaan sama kuin aikaisemmin 1221-malliin esitelty. Samoin 16+8 -vaihteisto ilman pikavaihdetta oli peräisin pienemmästä mallista. Kulmikas, 90-luvun tyylinen muotoilu oli uutta eikä samantyylisiä malleja esitelty muita. Vuonna 2004 esitellyssä 1523:ssa siirryttiin pienempien uutuuksien tapaan pyöreälinjaiseen muotoiluun. 1523 sai saman, kaarevalasisen ohjaamon kuin 1222.
Nostovoima oli traktorin kokoluokan mukainen 7000 kg ja Boschin sähkönostolaite oli yleensä vakiovaruste. Hydrauliikkalohkoja oli vakiona kolme. Vakiorengastus oli traktorin kokoon nähden melko pieni.
Vuonna 2006 esitellyssä, välijäähdytetyssä 1523.3:ssa siirryttiin pienempien mallien mukaiseen perään ja lyhyempään akseliväliin. Deutz-moottorilla varustettua 1523.4:ää puolestaan on valmistettu myös pidemmällä akselivälillä.
2022 erosi muotoilultaan 1522/1523:sta, mutta tekniset erot olivat vähäisiä. Moottori oli joko oma 7,1-litrainen tai samankokoinen Deutz.
| Malli | Belarus 1522 | Belarus 1523 | Belarus 1523.3 | Belarus 1523.4 | Belarus 1523.4 | Belarus 1822.3 | Belarus 2022.3 | Belarus 2022.4 | Belarus 2022.4 | Belarus 2022.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1999- | 2004- | 2006- | 2007- | 2010- | 2014- | 2006- | 2007-10 | 2010- | 2011- |
| Moottorin tyyppi | D-260.1 | D-260.1 | D-260.1S2 | TCD 2012 L06 2V | TCD 2012 L06 2V | D-260.9C2 | D-260.4S2 | TCD 2013 L06 2V | TCD 2013 L06 2V | D-260.4S3A |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7120 | 7120 | 7120 | 6057 | 6057 | 7120 | 7120 | 7146 | 7146 | 7120 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 101×126 | 101×126 | 110×125 | 110×125 | 108×130 | 108×130 | 110×125 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 155/2100 | 148-155/2100 | 158/2100 | 155/2100 | 155/2100 | 180/2100 | 212/2100 | 212/2100 | 214-225/2100 | 212/2100 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 597/1400 | 597/1400 | 597/1600 | 680/1400 | 680/1400 | 759/? | 900/? | 950/? | 900-952/? | 923/1500 |
| Vaihteita | 16+8 | 16+8/24+12 | 16+8/24+12 | 16+8/24+12 | 16+8/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Synkronoituja | 16+8 | 16+8/24+12 | 16+8/24+12 | 16+8/24+12 | 16+8/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Nopeudet nimellisk. | 1,7-32,3 | 1,7-32,3/39,8 | 1,7-36,3/39,8 | 1,7-32,4/39,5 | 1,7-32,4/39,5 | 1,8-38,3 | 1,9-39,7 | 1,9-39,7 | 1,7-39,5 | 1,9-39,7 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek./sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 7000 | 7000/6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/ 1000/1300 | 540/750/ 1000/1300 | 540/750/ 1000/1300 | 540/750/ 1000/1300 | 540/750/ 1000/1300 | 540/750/ 1000/1300 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Eturenkaat neliveto | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 |
| Paino kg neliveto | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6800 | 7220 | 7300 | 7220 | 7220 |
| Korkeus cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 475 | 475 | 464 | 471 | 475 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 285 | 285 | 276 | 276 | 285 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Polttoainesäiliö l | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 370 | 357 | 357 | 370 | 370 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | - | - | - | - | - |
| Melutaso dB | - | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | 83 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | - | - | 160/? | 160/? | - | - | - | - | - | - |
| Ilmastointi | - | - | - | - | x | x | - | - | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






