Case IH Farmall 90 C – 120 C/ Steyr 4080 – 4120 Kompakt








Valmistaja
Mallit
Steyr 4080 Kompakt, Case IH Farmall 90 C, Steyr 4090 Kompakt, Case IH Farmall 100 C, Steyr 4100 Kompakt, Case IH Farmall 110 C, Steyr 4110 Kompakt, Case IH Farmall 120 C, Steyr 4120 Kompakt
Vuodet
2021-
Esittely
Farmall C-sarjan isommat mallit saivat syksyllä 2021 tason 5 päästövaatimukset täyttävän, 3,6-litraiseksi kasvatetun moottorin. Tekniikkaan sisältyi urearuiskutus, hiukkassuodatin, hapetuskatalysaattori ja neliventtiilitekniikka. Suurin teho pysyi suunnilleen vakiona alueella 1800-2300 r/min. Suomessa oli vakiona 24+24 -vaihteinen Active Drive 2 -vaihteisto, jossa oli hydraulinen suunnanvaihtaja ja pikavaihde. 40 km/h saavutettiin alennetulla kierrosluvulla. Suomessa oli vakiona myös sähkönostolaite. Neliveto kytkettiin sähköhydraulisesti. Nostovoima oli kasvanut 4,4 tonniin.
Steyrin mallistossa Farmall C:tä vastaava oli Kompakt-sarja. Steyrillä mallistoon sisältyi myös 80-hevosvoimainen malli.
Tekniset tiedot
| Malli | Steyr 4080 Kompakt | Case IH Farmall 90 C | Steyr 4090 Kompakt | Case IH Farmall 100 C | Steyr 4100 Kompakt | Case IH Farmall 110 C | Steyr 4110 Kompakt | Case IH Farmall 120 C | Steyr 4120 Kompakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Steyr | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Moottorin tyyppi | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 80/2300 | 90/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 100/2300 | 110/2300 | 110/2300 | 117/2300 | 117/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 330/1300 | 380/1300 | 380/1300 | 450/1300 | 450/1300 | 490/1300 | 490/1300 | 506/1300 | 506/1300 |
| Vaihteita | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Synkronoituja | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Pikavaihde | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. |
| Nostovoima kg | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Eturenkaat neliveto | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Paino kg neliveto | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Korkeus cm | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Polttoainesäiliö l | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 |
| Melutaso dB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






