Case IH Puma 130 CVX – 230 CVX / Steyr 6130 CVT – 6230 CVT










Vuoden 2010 lopussa uudistettu Puma CVX-mallisto jakautui monessa suhteessa kahtia lyhyen akselivälin 170-210 ja pitkän akselivälin 220-270 -malleihin. Kaikissa oli 6,7-litrainen moottori SCR-teknologialla. CVT-vaihteisto toimi polkimella, ajovivulla tai nopeusmuistien avulla. Kolmen nopeusmuistin välillä valittiin napeilla ja asetusta säädettiin rullaa kiertämällä. Suunnanvaihto hoitui joko suunnanvaihdinvivusta tai kyynärnojassa olevalla ajovivulla. Kiihtyvyyttä ja suunnanvaihdon terävyyttä voitiin säätää kolmiportaisesti napeilla. Pitkän akselivälin versioissa nimellinen huippunopeus saavutettiin 40 km/h versiossa 1450 kierroksella ja 50 km/h versiossa 1550 kierroksella. Joissakin maissa on saatavissa myös ABS-jarruilla varustettu 60 km/h versio, jossa huippunopeus saavutetaan 1900 kierroksella.
Hydrauliikan sähköventtiilejä pitkän akselivälin CVX-malleissa oli viisi ja pienemmissä neljä. Ohjaamon melutaso oli 69 dB. Vakiona oli Multicontroller-kyynärnoja ja Isobus-kosketusnäyttö, joissa oli kaikki oikean puolen hallintalaitteet voimanottoa lukuun ottamatta. Automaattitoiminnot löytyi vakiona nelivedon, lukkojen ja voa:n kytkentään. Lisäksi CVX-mallien varusteluun sisältyi mm. ajotietokone, päisteautomatiikka, sähkölämmitteinen tuuli- ja takalasi, sähköllä säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit, matalataajuusjousitettu istuin lämmityksellä ja ohjaamon kierrejousitus. Pitkäakselivälisissä malleissa oli Suomessa myös etupainot ja automaatti-ilmastointi.
Steyrillä malliston nimi oli 6000 CVT.
| Malli | Case IH Puma 130 CVX EP | Steyr 6130 CVT | Case IH Puma 145 CVX EP | Steyr 6145 CVT | Case IH Puma 160 CVX EP | Steyr 6160 CVT | Case IH Puma 170 CVX EP | Steyr 6170 CVT | Case IH Puma 185 CVX EP | Steyr 6185 CVT | Case IH Puma 200 CVX EP | Steyr 6200 CVT | Case IH Puma 215 CVX EP | Steyr 6215 CVT | Case IH Puma 230 CVX EP | Steyr 6230 CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 125(160)/2200 | 125(160)/2200 | 140(175)/2200 | 140(175)/2200 | 155(190)/2200 | 155(190)/2200 | 167(205)/2200 | 167(205)/2200 | 185(220)/2200 | 185(220)/2200 | 200(235)/2200 | 200(235)/2200 | 215(246)/2200 | 215(246)/2200 | 228(261)/2200 | 228(261)/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 144(171)/1900 | 144(171)/1900 | 159(188)/1900 | 159(188)/1900 | 171(203)/1900 | 171(203)/1900 | 188(218)/1900 | 188(218)/1900 | 203(234)/1900 | 203(234)/1900 | 218(250)/1900 | 218(250)/1900 | 234(260)/1900 | 234(260)/1900 | 249(269)/1900 | 249(269)/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 631(741)/1500 | 631(741)/1500 | 698(810)/1500 | 698(810)/1500 | 767(866)/1500 | 767(866)/1500 | 825(960)/1500 | 825(960)/1500 | 862(1019)/1500 | 862(1019)/1500 | 927(1082)/1500 | 927(1082)/1500 | 995(1120)/1500 | 995(1120)/1500 | 1089(1160)/1500 | 1089(1160)/1500 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
| Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
| Hydrauliikan paine bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 (8647) | 10463 (8647) | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Eturenkaat neliveto | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Paino kg neliveto | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 | 7750 |
| Korkeus cm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Polttoainesäiliö l | 270+AB48 (330+AB48) | 270+AB48 (330+AB48) | 270+AB48 (330+AB48) | 270+AB48 (330+AB48) | 330+AB48 (270+AB48) | 330+AB48 (270+AB48) | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Melutaso dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






