Case IH Steiger/Quadtrac 370-620




Syksyllä 2013 esitellyissä Steiger/Quadtrac-malleissa oli Tier 4B mukaiset moottorit ja parannetut ohjaamot. Neljä suurinta mallia tarjottiin Eurooppaan vain telaversiona eli Qudtracina. Kaikki moottorit oli nyt varustettu yhteispaineruiskutuksella. Vaihteisto oli Fuji Univancen 16+2-vaihteinen täyspowershift, jossa oli APM-automatiikka, joka sääti automaattisesti vaihdetta ja moottorin kierroslukua. Hydrauliikkapumppuvaihtoehtoja oli useita, Twin Flow -versiossa tuottoa oli 428 l/min. Käyttöliittymä oli samankaltainen kuin Magnumeissa: mittarit olivat etupilarissa ja hallintalaitteet kyynärnojassa ja kosketusnäytössä. Melutasoksi ilmoitettiin edelleen 75 dB. Vakiovarusteluun Euroopassa sisältyi mm. ohjaamon kierrejousitus, päisteautomatiikka, automaatti-ilmastointi, lämmitettävä aktiivi-istuin, nahkaverhoilu ja automaattiohjausvalmius. Voiman ulosotto ja nostolaite olivat lisävarusteita.
Syksyllä 2015 tuli pieniä uudistuksia: vaihteet vaihtuivat 20 % entistä nopeammin ja vaihteiston tehohäviön luvattiin olevan 2…5 % entistä pienempi. Quadtraceissa oli elektroninen ohjausjärjestelmä, jonka ansiosta peltonopeuksissa ohjauspyörän kierroksia tarvittiin kolmannes entistä vähemmän. Tasauspyörästöjen lukot olivat nyt samanlaisia kuin Magnumeissa ja toimivat automaattisesti.
Vuodelle 2018 tuli malleihin 420-540 tarjolle portaaton CVX-vaihteisto.
Keväällä 2020 uusittiin ohjaamo ja lisättiin AFS Connect etäyhteys- ja valvonta- ominaisuudet. Nostovoima kasvoi 9935 kiloon Steiger-malleissa.
| Malli | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger/ Quadtrac 470 | Case IH Steiger/ Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2013-17 | 2013-23 | 2013-23 | 2013-23 | 2013-23 | 2013-23 | 2013-23 |
| Moottorin tyyppi | Cursor 9 VGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 375(413)/2000 | 425(466)/2100 | 476(517)/2100 | 507(548)/2100 | 543(598)/2100 | 589(630)/2100 | 628(699)/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 410(435)/1800 | 469/1900 | 525/1900 | 558/1900 | 613/1900 | 647/1900 | 692/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
| Vaihteita | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Synkronoituja | powershift | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift | powershift |
| Pikavaihde | powershift. | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift. | powershift. |
| Suunnanvaihtaja | powershift | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift/ portaaton | powershift | powershift |
| Nopeudet nimellisk. | 4,0-37 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 151 (408) | 159/216 (428) | 159/216 (428) | 159/216 (428) | 159/216 (428) | 159/216 (428) | 159/216 (428) |
| Hydrauliikan paine bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 9071 | 9071/9935 | 9071/9935 | 8900/9935 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11.4 | 11.4 | 11,4/12,0 | 11,4/12,0 | 12 | 12 | 12 |
| Eturenkaat neliveto | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Takarenkaat neliveto | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Paino kg neliveto | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
| Korkeus cm | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Polttoainesäiliö l | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
| Melutaso dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






