Case / Case IH 4494-4894










Keväällä 1984 esitellyt nelivetomallit 4494 (194 hv), 4694 (236 hv) ja 4894 (305 hv) saivat uuden ohjaamon 90-sarjaan verrattuna. Muuten tekniikka oli lähes ennallaan. Aikaisempien mallien rinnalle tuli uusi 14,2-litraisella Scania V8-moottorilla varustettu 4994 (400 hv SAE), jossa oli uusi 12-portainen täyspowershift-vaihteisto. Myös näissä malleissa oli pitkälle kehitettyä elektroniikkaa. Mm. powershiftin ohjaus ja vetovastustunnustelu tapahtuivat sähköisesti. Luistonvalvonta oli saatavissa lisävarusteena.
Punaisissa Case IH:issa oli tehokkaampi hydrauliikka ja Eurooppaan tuoduissa malleissa 8000 kg nostovoima.
Case-pohjaiset nelipyöräohjatut suurtraktorit poistuivat tuotannosta sen jälkeen, kun Case IH oli ostanut Steigerin, joiden pohjalta tehtiin runko-ohjatut Case IH 9100-sarjan traktorit.
| Malli | Case 4494 | Case 4694 | Case 4894 | Case 4994 |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Case | Case | Case | Case |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1984-89 | 1984-89 | 1984-90 | 1984-90 |
| Moottorin tyyppi | 504 BDT | 504 BDT | Scania 11L | Scania 14L |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6TI | V8TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8259 | 8259 | 11020 | 14188 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 117,5×127 | 117,5×127 | 127×145 | 127×140 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 194/2200 | 236/2200 | 291/2200 | 400/2100 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 760/1650 | 922/1650 | 1145/1200 | 1309/1400 |
| Vaihteita | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Synkronoituja | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Pikavaihde | 3 port. | 3 port. | 3 port. | 3 port. |
| Nopeudet nimellisk. | 3,2-29,3 | 3,2-28,2 | 3,2-29,3 | 4,0-27,7 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 91/117 | 91/117 | 91/117 | 178 |
| Hydrauliikan paine bar | 152 | 152 | 152 | - |
| Nostolaitehydrauliikka | ositt. sähk. | ositt. sähk. | ositt. sähk. | ositt. sähk. |
| Nostovoima kg | 5783/8000 | 5783/8000 | 5783/8000 | - |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | kuivat. levyj. | kuivat. levyj. | kuivat. levyj. | kuivat. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.88 | 8.88 | 10.2 | 11.28 |
| Eturenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 23.1-34 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 23.1-34 |
| Paino kg neliveto | 9000 | 9300 | 10800 | 12020 |
| Korkeus cm | 318/330 | 318/330 | 340 | 352 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 570 | 570 | 602 | 665 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 259 | 259 | 279 | 317 |
| Polttoainesäiliö l | 484 | 484 | 568 | 1134 |
| Melutaso dB | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 76.5 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






