Deutz-Fahr AgroStar 6.71 – 8.31






Vuoden 1991 lopussa AgroStar valikoimaa täydensivät yläpäästä 6.71 ja 6.81, joissa oli paljon ulkopuolelta ostettua tekniikkaa. MWM:n vesijäähdytteinen moottori oli 6.71:ssä Fendtistä tuttu 6,2-litrainen, 6.81:ssä 7,0-litrainen. 18+18-portainen powershift-vaihteisto oli Same-konsernin tuotantoa samoin kuin hydrauliikka, jota oli täydennetty Boschin sähköohjauksella. Hydrauliikan mukana Samelta tuli myös muista Deutz-Fahreista poikkeavat öljykylpyiset jarrut kaikkiin pyöriin. Myös etuakseli oli Samelta. Traktorin Agrotronic-valvontajärjestelmä oli samankaltainen kuin pienemmissä AgroStareissa. Vakiovarustukseen kuului myös mm. ilmastointilaite, ilmajousitettu, lämmitetty istuin ja tasauspyörästöjen lukkoautomatiikka.
Malliston suurin oli 8.31, jossa oli Allis-yhteyksien mukana tullut Agcon hydrauliikka ja Funkin powershift-vaihteisto. Moottori oli jo edeltävässä 8.30:ssa käytetty 9,6-litrainen Deutz. Myös ohjaamo oli nyt sama kuin Agco-Alliksessa.
| Malli | Deutz-Fahr 6.71 | Deutz-Fahr 6.71 | Deutz-Fahr 6.81 | Deutz-Fahr 6.81 | Deutz-Fahr 8.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1992-93 | 1994-97 | 1992-93 | 1994-97 | 1993-96 |
| Moottorin tyyppi | MWM TD 226 B-6 | MWM TD 226 B-6 | MWM TBD 226 BL-6 | MWM TBD 226 BL-6 | BF6L 513FR |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6240 | 6240 | 7014 | 7014 | 9572 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×120 | 105×120 | 105×135 | 105×135 | 125×130 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 160/2350 | 165/2350 | 185/2350 | 185/2350 | 230/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | ? | 639/1500 | 720/1500 | 720/1500 | 877/? |
| Vaihteita | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
| Synkronoituja | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
| Pikavaihde | 9-port. PS | 9-port. PS | 9-port. PS | 9-port. PS | power shift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | - |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,7-40,0 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 87 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10500 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | kuivat levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11.4 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 11.4 |
| Eturenkaat neliveto | 18.4R30 | 18.4R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 16.9R30 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Paino kg neliveto | 6800 | 6800 | 7000 | 7000 | 8750 |
| Korkeus cm | 306 | 306 | 310 | 310 | 307 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 506 | 506 | 506 | 506 | 508 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 287 | 287 | 287 | 287 | 300 |
| Polttoainesäiliö l | 380 | 380 | 380 | 380 | 367 |
| Melutaso dB | 73 | 72 | 73 | 72 | 76 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






