Deutz-Fahr Agrotron 108-150










Hieman yli 100-hevosvoimaiset 6-sylinteriset Agrotron-mallit saivat TTV-malleissa ensimmäiseksi nähdyn uuden ulkonäön vuoden 2003 lopussa. Samalla moottorit vaihtuivat uusiin 6,1-litraisiin viskotuulettimella varustettuihin. Vaihteisto oli sama 24+24-vaihteinen ZF kuin aikaisemmin. Välitykset olivat aina 50 km/h mukaiset ja 40 km/h versio tehtiin rajoittamalla kierrosluku suurimmalla vaihteella 1800 r/min:iin. Kaikki neljä vakiovarusteista hydrauliikkaventtiiliä oli varustettu virtauksen säädöllä. Pumppu oli joko avoin 83 l/min tai säätötilavuuspumppu 120 l/min. Suomessa vakiovarustukseen sisältyi mekaaninen ohjaamonjousitus. Etuakselilla oli 100 % lukko ja vakiona oli automaattinen nelivedon ja tasauspyörästön lukon kytkentä. Ohjaamo oli ennallaan ja melutasoksi luvattiin 73-74 dB.
Vuodelle 2005 mallistoa järjesteltiin uudelleen ja mallimerkinnät muutettiin vastaamaan maksimitehoja. 108:sta tuli 120 ja 118:sta 130. Agrotron 128:n korvasi tehokkaampi Agrotron 150, jossa oli järeämpi vaihteisto, perä ja etuakseli. Perävaunun jarruventtiili oli vakiona kaikissa malleissa. Etuakselit vaihtuivat kevään 2005 aikana ZF:stä Carraroon. Vuodesta 2006 lähtien tarjolla oli myös Profiline-versio, jossa oli vakiona pneumaattinen ohjaamon jousitus, hydrauliikan sähköventtiilit painonappihallinnalla ja pikavaihdeautomatiikka.
| Malli | Deutz-Fahr Agrotron 108 | Deutz-Fahr Agrotron 118 | Deutz-Fahr Agrotron 128 | Deutz-Fahr Agrotron 120 | Deutz-Fahr Agrotron 130 | Deutz-Fahr Agrotron 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 |
| Moottorin tyyppi | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Nimellisteho hv/kierr. ECE | 109/2300 | 120/2300 | 126/2300 | 109/2300 | 120/2300 | 145/2300 |
| Maksimiteho hv/kierr. ECE | 118/2000 | 128/2000 | 138/2000 | 118/2000 | 128/2000 | 150/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ECE | 476/1200 | 512/1100 | 552/1200 | 476/1200 | 512/1100 | 590/1100 |
| Vaihteita | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synkronoituja | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Pikavaihde | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,2-40/50 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 9200 |
| Voiman ulosotto | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.26 |
| Eturenkaat neliveto | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 480/70R28 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 580/70R28 |
| Paino kg neliveto | 5450 | 5450 | 5450 | 5460 | 5460 | 5610 |
| Korkeus cm | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 299 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Polttoainesäiliö l | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Melutaso dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | - | - | - | 131/2000 | 141/2000 | 160/2000 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






