Fendt 927-939 Vario






Syksyllä 2013 Fendt 900-sarjan 7,8-litraiset Deutz-moottorit viritettiin vastaamaan Tier 4 Final -vaatimuksia. Urearuiskutuksen lisäksi varusteena oli nyt hiukkassuodatin ja ruiskutuspainetta oli nostettu. Niin teho- kuin vääntökäyrissä oli nyt laajemmin tasaista huippua. Vario ML 260 -voimansiirto oli ennallaan. 60 km/h nopeus saavutettiin 1700 kierroksella. Hydrauliikan tuotto oli hieman pudonnut (152 l/min ja lisävarusteena 205 l/min).
Power-mallissa oli vakiona 7″ Varioterminaali, TMS, 3 hydrauliikkalohkoa, pneumaattinen ohjaamon jousitus, sähköllä säädettävät ja lämmitettävät peilit, automaatti-ilmastointi ja etuakselin jousitus. Profi-versiossa oli monitoimikahva, Isobus ja päisteautomatiikka. ProfiPlus-versiossa oli 10,4″ Varioterminaali ja VarioDoc.
| Malli | Fendt 927 Vario | Fendt 930 Vario | Fendt 933 Vario | Fendt 936 Vario | Fendt 939 Vario | Fendt 927 Vario | Fendt 930 Vario | Fendt 933 Vario | Fendt 936 Vario | Fendt 939 Vario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | Fendt |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Moottorin tyyppi | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 | Deutz TTDC 7.8 L6 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 | 7755 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 110×136 | 110×136 | 110×136 | 110×136 | 110×136 | 110×136 | 110×136 | 110×136 | 110×136 | 110×136 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 270/2200 | 300/2200 | 330/2200 | 360/2200 | 390/2200 | 270/2200 | 300/2200 | 330/2200 | 360/2200 | 390/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 270/1900 | 300/1900 | 330/1900 | 360/1900 | 390/1900 | 270/1900 | 300/1900 | 330/1900 | 360/1900 | 390/1900 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 275/2200 | 305/2200 | 333/2200 | 366/2200 | 396/2200 | 275/2200 | 305/2200 | 336/2200 | 366/2200 | 396/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 275/1900 | 305/1900 | 333/1900 | 366/1900 | 396/1900 | 275/1900 | 305/1900 | 336/1900 | 366/1900 | 396/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1128/1450 | 1248/1450 | 1350/1450 | 1488/1450 | 1538/1450 | 1160/1500 | 1278/1500 | 1380/1500 | 1515/1500 | 1565/1500 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
| Maksiminopeus km/h | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) | 152 (205) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| Voiman ulosotto | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.16 | 13.16 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.16 | 13.16 |
| Eturenkaat neliveto | 540/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
| Takarenkaat neliveto | 650/65R42 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Paino kg neliveto | 10830 | 10830 | 10830 | 10900 | 10900 | 10830 | 10830 | 10830 | 10900 | 10900 |
| Korkeus cm | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 327 | 327 | 327 | 332 | 332 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Polttoainesäiliö l | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 | 600+AB36 |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






