JCB Fastrac 1115-1135

Vuonna 1995 Fastrac 125 korvattiin kompaktimmalla 1115-mallilla. Myöhemmin samana vuotena esiteltiin pieneen sarjaan tehokkaampi 1135. Nämä mallit olivat isoja Fastraceja 1000 kg kevyempiä. Suurin nopeus oli 50 km/h, mikä voitiin tarvittaessa rajoittaa 40 km/h:iin. Vaihteisto oli sama 36+12 varustettuna 2-portaisella pikavaihteella. Nostovoimaa oli 6300 kg. Jarrujärjestelmä oli isoja malleja yksinkertaisempi ja ohjaus oli hydrostaattinen. Ohjaamo oli ainakin ulkonäöltään isompia malleja yksinkertaisempi.
Vuotta myöhemmin tehoja nostettiin 130 ja 147 hevosvoimaan ja rinnakkaismalliksi tuli nelipyöräohjauksella varustetut 4WS-versiot, joilla kääntöympyrä putosi 9 metriin. Perkinsien vääntömomentin nousuprosentit nousivat 23:sta 32-34 %:iin. Vuonna 1997 mallistoa täydensi 139-hevosvoimainen 1125.
| Malli | JCB Fastrac 1115 | JCB Fastrac 1115 S | JCB Fastrac 1125 | JCB Fastrac 1135 | JCB Fastrac 1135 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1995-96 | 1996-98 | 1997-98 | 1995-96 | 1996-98 |
| Moottorin tyyppi | 1000-6 HR1 | 1000-6 HR1 | 1000-6 HR2 | 1000-6 HR5 | 1000-6 HR5 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Iskutilavuus cm3 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 115/2400 | 130/2300 | 139/2300 | 130/2300 | 147/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 448/1400 | 523/1400 | 583/1400 | - | 610/1400 |
| Vaihteita | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Synkronoituja | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Pikavaihde | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,0-50 | 1,0-50 | 1,0-50 | 1,0-50 | 1,0-50 |
| Maksiminopeus km/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Eturenkaat neliveto | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Takarenkaat neliveto | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Paino kg neliveto | 5300 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Korkeus cm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Polttoainesäiliö l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Melutaso dB | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






