Massey Ferguson 7614-7626 Dyna-4/Dyna-6








MF 7600-sarja esiteltiin syksyllä 2011 ja tuli myyntiin kesällä 2012. Aikaisemmasta numerointikäytännöstä poiketen 7600-sarjassa oli nyt 6-sylinterisiä traktoreja Dyna-4, Dyna-6 ja Dyna-VT -vaihteistoilla varustettuna. Mallinumeron loppuosa kertoi suuntaa-antavasti hevosvoimamäärän ilman lisätehoa. Moottorit olivat urearuiskutuksella ja hapetuskatalysaattorilla varustettuja 6,6- ja 7,4-litraisia Agco Powereja. Lisäteho oli käytettävissä vaihteesta 2D lähtien eli myös peltotöissä sekä voimanottoa käytettäessä myös pienemmillä vaihteilla. Laajassa mallistossa mallit 7614-7618 olivat lyhyellä akselivälillä. 7619-7626:ssa oli monilta osin järeämpi rakenne kuin pienemmissä.
Aikaisempaa yksinkertaisempaa tekniikkaa mallistossa edusti kahteen pienimpään malliin tarjottu Dyna-4 eli 4-portainen pikavaihde. Suuremmissa malleissa perusvaihteisto oli Dyna-6. Niin 4- kuin 6-portaisen pikavaihteen yhteydessä aluevaihde oli sähköhydraulinen ja vaihdeautomatiikka pikavaihteen sovituksineen vakiona. Kytkintä pystyi halutessaan esim. etukuormainkäytössä hallitsemaan myös jarrupolkimella. 40 km/h ajonopeus saavutettiin 1800 kierroksella ja 50 km/h mallista riippuen 1850 tai 1950 kierroksella. Hydrauliikassa oli kuormantunteva järjestelmä 110- tai 150-litran pumpulla. Etuakselilla oli 100 % lukko. Ohjaamon perusrakenne oli entinen, mutta sitä oli modernisoitu kaarevilla pilareilla ja vaaleammalla sisustusvärillä. Melutasoksi ilmoitettiin 70 dB.
Varustetasoja oli kolme. Perusmalli Essentialissa vakiovarusteena oli mm. mekaanisesti hallittava hydrauliikka (3 lohkoa), ilmastointi, ilmaistuin ja apumiehen istuin. Suomessa oli lisäksi vakiona lisälämmityslaite ja perävaunun jarruventtiili.
Efficient-mallissa oli Dyna-6 -vaihteisto, mekaaninen ohjaamon jousitus, hydrauliikan sähköventtiilit kahdessa lohkossa, hallintalaitekyynärnoja, vakionopeusmuistit ja radio SD-korttipaikalla. Suomessa vakiona oli myös etuakselin jousitus ja kääntyvät etulokasuojat.
Exclusive-mallin kyynärnojassa oli uusi monitoimikahva. Lisäksi vakiona oli neljä hydrauliikkalohkoa sähköhallinnalla, puoliaktiivinen ohjaamon jousitus, automaatti-ilmastointi, sähköllä säädettävät peilit, luistonminimointitutka, Datatronic 4 -Isobus terminaali ja päisteautomatiikka.
| Malli | Massey Ferguson 7614 Dyna-4 | Massey Ferguson 7615 Dyna-4 | Massey Ferguson 7615 Dyna-6 | Massey Ferguson 7616 Dyna-6 | Massey Ferguson 7618 Dyna-6 | Massey Ferguson 7619 Dyna-6 | Massey Ferguson 7620 Dyna-6 | Massey Ferguson 7622 Dyna-6 | Massey Ferguson 7624 Dyna-6 | Massey Ferguson 7626 Dyna-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2013- |
| Moottorin tyyppi | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 74AWI-4V | 74AWI-4V | 74AWI-4V |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 | 7368 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 130/2100 | 140/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 | 185/2100 | 200/2100 | 220/2100 | 240/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 140(155)/1950 | 150(165)/1950 | 150(175)/1950 | 160(185)/1950 | 175(200)/1950 | 185(210)/1950 | 200(220)/1950 | 215(240)/1950 | 235(260)/1950 | 255(280)/1950 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 645(660)/1500 | 660(677)/1500 | 660(745)/1500 | 677(790)/1500 | 740(840)/1500 | 830(925)/1500 | 880(980)/1500 | 943(1035)/1500 | 1030(1120)/1500 | 1049(1145)/1500 |
| Vaihteita | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synkronoituja | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Pikavaihde | 4-port. | 4-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
| Maksiminopeus km/h | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 (8100) | 8100 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Paino kg neliveto | 6000 | 6400 | 6450 | 6500 | 6600 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8300 |
| Korkeus cm | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Polttoainesäiliö l | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 | 430+AB40 | 430+AB40 | 430+AB40 | 430+AB40 |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Ajotietokone | - | - | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






