Massey Ferguson 8450-8480




Vuoden 2004 lopussa MF 8200-sarja korvattiin 8400 Dyna VT-sarjalla, jossa oli Fendtin 900-sarjan Vario-voimansiirto. Vaihteiston käyttölogiikka oli MF:n omaa suunnittelua ja vastaava kuin pienemmässä 7400-sarjassa. Ajonopeutta voitiin säätää vasemman puolen viiksellä, käsinojan joystickillä tai nopeuspolkimella. 7400-sarjaan verrattuna oli lisätty mahdollisuus käyttää vakionopeusmuisteja myös poljinajossa. Tällöin muistista otettu nopeus pidettiin vakiona ja haluttu kierrosluku säädettiin kaasupolkimella.
Moottorit olivat 7,4- tai 8,4-litraisia Sisuja. Hydrauliikka oli traktorin kokoluokan mukainen. Säätötilavuuspumppu antoi 150 l/min ja nostovoimaa oli 10 500 kg. Sähköohjattuja venttiililohkoja oli vakiona neljä. Uusi Datatronic 3 -ajotietokone oli edullinen lisävaruste ja sillä voitiin hoitaa mm. päisteautomatiikan ohjelmointi. Vakiona oli pyöränluistoautomatiikka ja päisteautomatiikan perusjärjestelmä sisältäen kierrosnopeuden vaihtamisen. Ohjaamojousitus oli vakiovaruste ja myöhemmin myös etuakselin jousitus otettiin vakioksi. Konepelti nousi kokonaisena suoraan ylös kaasujousien avulla. 8400-sarja valittiin vuoden traktoriksi 2005.
Vuoden 2005 lopussa siirryttiin Citius-sarjan common rail -moottoreihin. 50 km/h versiot tulivat tarjolle vasta tässä vaiheessa.
| Malli | Massey Ferguson 8450 | Massey Ferguson 8450 | Massey Ferguson 8460 | Massey Ferguson 8460 | Massey Ferguson 8470 | Massey Ferguson 8470 | Massey Ferguson 8480 | Massey Ferguson 8480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2004-05 | 2005-08 | 2004-05 | 2005-08 | 2004-05 | 2005-08 | 2004-05 | 2005-08 |
| Moottorin tyyppi | 74ETA | 74CTA | 74ETA | 74CTA | 84ETA | 84CTA | 84ETA | 84CTA |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 215/2200 | 215/2200 | 235/2200 | 235/2200 | 260/2200 | 260/2200 | 290/2200 | 260/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 235/2000 | 235/2000 | 260/2000 | 260/2000 | 290/2000 | 290/2000 | 315/2000 | 290/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 925/1200-1500 | 970/1200-1500 | 990/1200-1500 | 1071/1200-1500 | 1100/1200-1500 | 1195/1200-1500 | 1190/1200-1500 | 1280/1200-1500 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0-40 | 0-40/50 | 0-40 | 0-40/50 | 0-40 | 0-40/50 | 0-40 | 0-40/50 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40/50 | 40 | 40/50 | 40 | 40/50 | 40 | 40/50 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Eturenkaat neliveto | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 |
| Takarenkaat neliveto | 620/70R42 | 620/70R42 | 620/70R42 | 620/70R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Paino kg neliveto | 8680 | 9040 | 8680 | 9040 | 9050 | 9410 | 9050 | 9410 |
| Korkeus cm | 310 | 310 | 310 | 310 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Polttoainesäiliö l | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Melutaso dB | 71 | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






