Massey Ferguson 8650-8690




Valmistaja
Mallit
Massey Ferguson 8650, Massey Ferguson 8660, Massey Ferguson 8670, Massey Ferguson 8680, Massey Ferguson 8690
Vuodet
2011-14
Esittely
Vuoden 2011 MF 8600-sarjassa oli vaiheen 3B urearuiskutuksella ja oksidointikatalysaattorilla varustetut moottorit. Vastaavista Valtra-malleista poiketen ilmoitetut vääntölukemat olivat samat kuin aikaisemmin. Hydrauliikan tuotto oli kasvanut 200 litraan minuutissa.
Tekniset tiedot
| Malli | Massey Ferguson 8650 | Massey Ferguson 8660 | Massey Ferguson 8670 | Massey Ferguson 8680 | Massey Ferguson 8690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
| Moottorin tyyppi | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 240/2100 | 265/2100 | 290/2100 | 320/2100 | 340/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 270/1950 | 295/1950 | 320/1950 | 350/1950 | 370/1950 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 1185/1400 | 1295/1400 | 1400/1400 | 1492/1400 | 1540/1400 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 |
| Maksiminopeus km/h | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Eturenkaat neliveto | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 620/65R34 | 620/65R34 |
| Takarenkaat neliveto | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Paino kg neliveto | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
| Korkeus cm | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Polttoainesäiliö l | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 |
| Melutaso dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






