New Holland Versatile 9282 – 9882




Valmistaja
Mallit
New Holland Versatile 9282, New Holland Versatile 9482, New Holland Versatile 9682, New Holland Versatile 9882
Vuodet
1995-1999
Esittely
Vuonna 1995 Versatilen peruja olevat suurtraktorit nimettiin New Holland 82-sarjaksi. Kahdessa pienemmässä mallissa oli uudet moottorit. 9282:n moottori oli pienentynyt 8,3-litraiseksi ja 9482:n suurentunut 10,8-litraiseksi. Kaikissa moottoreissa oli vakiotehoalue 1700…2200 r/min. Mallien keskinäisiä eroja oli pienennetty – esimerkiksi hydrauliikan tuotto ja nostovoima olivat nyt pienimmässäkin mallissa samat kuin isommissa. Kaikkiaan muutokset 80-sarjaan verrattuna olivat vähäisiä.
Tekniset tiedot
| Malli | New Holland Versatile 9282 | New Holland Versatile 9482 | New Holland Versatile 9682 | New Holland Versatile 9882 |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | New Holland Versatile | New Holland Versatile | New Holland Versatile | New Holland Versatile |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1995-1999 | 1995-1999 | 1995-1999 | 1995-1999 |
| Moottorin tyyppi | Cummins 6CTA 8.3 | Cummins M11-310 | Cummins N14-360 | Cummins N14-425 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TA | 6TA | 6TA | 6TA |
| Iskutilavuus cm3 | 8277 | 10820 | 14016 | 14016 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 114×135,1 | 125×147 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 260/2200 | 310/2100 | 360/2100 | 425/2100 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1119/1500 | 1425/1400 | 1649/1400 | 1899/1400 |
| Vaihteita | 12+4 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 12+4 |
| Synkronoituja | 4 | 4/powershift | 4/powershift | 4 |
| Nopeudet nimellisk. | 4,4-26,5 | 4,4-26,5 / 3,7-26,0 | 4,4-26,5 /3,7-26,0 | 4,4-26,5 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 5913 | 5913 | 5913 | 5913 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| Jarrut | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Eturenkaat neliveto | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Paino kg neliveto | 10618 | 11386 | 11801 | 12028 |
| Korkeus cm | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Polttoainesäiliö l | 871 | 871 | 871 | 871 |
| Melutaso dB | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x |
| Pikavaihde | - | -/powershift | -/powershift | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






