Agco White 6124-6215




Whiten traktorien siirryttyä Agcon omistukseen tuotiin nopeasti markkinoille uusi Agco White Workhorse-sarja vuoden 1992 lopulla. Agco oli korvaamassa Deutz-pohjaisia tuotteitaan Allis-mallistossa uudella sarjalla, johon myös Whitet sulautettiin. Agco White 6125-6195 vastasivat Agco Allis -malleja 9130-9190. Agco Whitessä oli moottorina Cummins ja väri oli hopea. Oranssisten Agco Allisten moottori oli aluksi ilmajäähdytteinen Deutz ja vuodesta 1995 lähtien Detroit Dieselin sarja, jonka juuret olivat Internationalissa. Euroopassa samaa traktoria myytiin Massey Ferguson 9240:n lisäksi nimellä Same 265 ja valkoiseksi maalattuna Lamborghini Traction 220/240/265:na. Lisäksi Deutz-Fahr Agrostar 8.31 perustui osittain samaan tekniikkaan.
Moottori oli kahdesssa pienemmässä 5,9-litrainen ja isommissa 8,3-litrainen Cummins. Vaihteisto oli 18+9 vaihteinen Funkin täyspowershift. Powershiftin ja nostolaitteen käyttökytkimet oli sijoitettu kyynärnojaan. Hydrauliikka oli kuormantunteva, mutta nostovoima oli traktorin teholuokkaan nähden pieni. Etuakseli oli ZF:n valmistama. Hytti oli saman kaltainen kuin Whitessä aiemminkin, mutta sijoitettu edemmäksi. Ilmajousitettu istuin ja ilmastointi olivat vakiona.
Vuodelle 1995 mallistoon tuli tehokkaampi 6215 sekä 6124 ja 6144, jotka vastasivat malliston pienimpiä malleja, mutta ne oli varustettu MF:n 32+32 -vaihteistolla, jota Whitellä nimitettiin Quadrashiftiksi. Samalla MF:n perän mukana saatiin tehokkaampi hydrauliikka kuin mihin Amerikassa oli totuttu.
Vuodesta 1998 lähtien White-malleja tulivat korvaamaan MF:n ranskalaistraktorit nimellä Agco White 6410-8810 ja vastaavasti Agco Allis 8745-9785. Näin jatkettiin vuoteen 2001. Sen jälkeen myytiin vain oransseja Agco-traktoreita, punaisia Massey Fergusoneja ja keltaisia Challengereja.
takaisin
| Malli | Agco White 6124 | Agco White 6125 | Agco White 6144 | Agco White 6145 | Agco White 6175 | Agco White 6195 | Agco White 6215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Agco White | Agco White | Agco White | Agco White | Agco White | Agco White | Agco White |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1994-99 | 1992-99 | 1994-99 | 1992-99 | 1992-99 | 1992-99 | 1994-99 |
| Moottorin tyyppi | 6BT5.9 | 6BT5.9 | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 | 6CT8.3 | 6CTA8.3 | 6CTA8.3 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6T | 6T | 6TA | 6TA | 6T | 6TA | 6TA |
| Iskutilavuus cm3 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 8270 | 8270 | 8270 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 114×135 | 114×135 | 114×135 |
| Nimellisteho hv/kierr. SAE | 155/2200 | 155/2200 | 175/2200 | 175/2200 | 210/2200 | 240/2200 | 270/2200 |
| Vaihteita | 32+32 | 18+9 | 18+9 | 18+9 | 18+9 | 18+9 | 18+9 |
| Synkronoituja | 32+32 | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | hydr. | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-36,2 | 2,4-36,2 | 2,0-36,2 | 2,4-36,2 | 2,4-36,2 | 2,4-36,2 | 2,7-39,8 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 102 | 83 | 102 | 83 | 83 | 83 | 98.4 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 155 | 200 | 155 | 172 | 172 | 193 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 4717 | 3271 (3876) | 4717 | 3271 (3876) | 3856 (4491) | 4491 | 6350 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.81 | - | - |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| Eturenkaat takaveto | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | - | - |
| Eturenkaat neliveto | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Takarenkaat takaveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | - | - |
| Takarenkaat neliveto | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Paino kg takaveto | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | 6713 | - | - |
| Paino kg neliveto | 6985 | 6985 | 6985 | 6985 | 7711 | 7756 | 7847 |
| Korkeus cm | 302 | 302 | 302 | 302 | 301 | 301 | 302 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 456 | 456 | 456 | 456 | 475/480 | 480 | 480 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 292/269 | 292/269 | 292/269 | 292/269 | 302/292 | 292 | 287 |
| Polttoainesäiliö l | 254 | 254 | 254 | 254 | 367 | 367 | 367 |
| Melutaso dB | 77 | 77 | 77 | 77 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






