Oliver 660-995






Vuonna 1958 Super-sarja korvattiin kolminumeroisilla malleilla. Keltaiset ja punaiset yksityiskohdat vaihtuivat valkoisiksi ja maski uusittiin. Moottoreissa oli entistä enemmän tehoa. 660:n moottorissa sylinterin halkaisija kasvoi. 770:ssa ja 880:ssa lisättiin kierroslukua ja vaihdettiin muutamia osia moottorissa. 950 korvasi aikaisemman Super 99:n Waukesha-moottorilla varustetun version ja 990 GM-moottorilla varustetun. 995 oli muuten sama kuin 990, mutta siinä oli Allison-vääntömomentinmuunnin, joka mahdollisti vaihtamisen ilman kytkintä, mutta aiheutti huomattavan tehohäviön. Vaihteistoissa siirryttiin vinohampaisiin hammaspyöriin.
Kaikille malleille yhteisiä ominaisuuksia olivat 12 voltin sähköjärjestelmä avainkäynnistyksellä, erillinen kytkin voimanotolle (nopeudet 540 ja 1000), kaksilevyjarrut sekä painonsiirtojärjestelmä, joka mainoksen mukaan ”päihitti lähes kaikkien kilpailijoiden ratkaisut”. Erillistä hydraulisesti nostettavaa vetokoukkua ei edelleenkään ollut, mutta vetovarsien tilalle voitiin pikavaihtaa vetokoukun sisältävä rakennelma. Lisävarusteena sai ohjaustehostimen ja mekaanisen Power Booster -pikavaihteen. Row Crop-mallien rinnalla mallistossa oli nyt Standard-mallien sijasta Wheatland-versiot.
Oliver 990 oli perustana Massey Ferguson 98 -mallille.
Tästä mallistosta Oliver 770 jatkoi vuoteen 1967 asti uusien isompien mallien alapuolella, viimeisinä vuosina uudentyylisellä valurautamaskilla varustettuna. 770:aa valmistettiin kaikkiaan noin 100 000 kappaletta.
| Malli | Oliver 660 | Oliver 660 Diesel | Oliver 770 | Oliver 770 Diesel | Oliver 880 | Oliver 880 Diesel | Oliver 950 Diesel | Oliver 990 Diesel | Oliver 995 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Oliver | Oliver | Oliver | Oliver | Oliver | Oliver | Oliver | Oliver | Oliver |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1959-64 | 1959-64 | 1958-67 | 1958-67 | 1958-63 | 1958-63 | 1958-61 | 1958-61 | 1958-61 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 mek. | 3 mek. |
| Iskutilavuus cm3 | 2537 | 2537 | 3547 | 3547 | 4344 | 4344 | 4942 | 3487 | 3487 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 92,1×95,3 | 92,1×95,3 | 88,9×95,3 | 88,9×95,3 | 95,3×101,6 | 95,3×101,6 | 101,6×101,6 | 108×127 | 108×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. SAE | 46/2000 | 44/2000 | 52/1750 | 52/1750 | 61/1750 | 61/1750 | 66/1800 | 93/2000 | 93/2000 |
| Vaihteita | 6+2 | 6+2 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2 |
| Nopeudet nimellisk. | 3,8-19,2 | 3,8-19,2 | 3,4-17,4 | 3,4-17,4 | 3,3-17,2/2,5-21,0 | 3,3-17,2/2,5-21,0 | 4,1-21,5 | 4,1-21,5 | 4,2-22,2 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 30 | 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | - |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Voiman ulosotto | 533 | 533 | 533 | 533 | 540 | 540 | 543/1021 | 543/1021 | 543/1021 |
| Jarrut | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
| Ohjaus | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. | mek./tehost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 5.33 | 5.33 | 6,5/5,33 | 6,5/5,33 | 7,62/5,94 | 7,62/5,94 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |
| Eturenkaat takaveto | 5.00-15 | 5.00-15 | 7.50-18/6.00-16 | 7.50-18/6.00-16 | 7.50-18/6.00-16 | 7.50-18/6.00-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Takarenkaat takaveto | 9.5-38 | 9.5-38 | 16.9-30/15.5-38 | 16.9-30/15.5-38 | 18.4-30/16.9-34 | 18.4-30/16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
| Paino kg takaveto | (1419) | (1442) | (2400/2223) | (2461/2286) | (2291/2189) | (2558/2329) | (3175) | (3611) | (3611) |
| Korkeus cm | (154) | (154) | (156) | (156) | (189/191) | (189/191) | (185) | (185) | (185) |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 341 | 341 | 329/341 | 329/341 | 343/365 | 343/365 | 361 | 361 | 361 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 220 | 220 | 198/236 | 198/236 | 210/238 | 210/238 | 203 | 203 | 203 |
| Polttoainesäiliö l | 49 | 49 | 76 | 69 | 76 | 69 | 114 | 114 | 114 |
| Pikavaihde | - | - | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | hydr. |
| Nostovoima kg | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - |
| Ryömintävaihteisto | - | - | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | - | - | - |
| Moottorin tyyppi | - | - | - | - | - | - | - | GM 3-71 | GM 3-71 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






