Same Silver3 100-110 / Lamborghini R4.100-110 / Hürlimann XT 100-110












Syksyllä 2009 Same Silverit ja Lamborghini R4:t varustettiin 4,0-litraisilla, sähköisesti ohjatuilla Deutz-moottoreilla. Päällekkäisyyksiä Explorer3-malliston kanssa karsittiin poistamalla niukasti varustetut perusmallit. Vaihteita oli nyt aina 60+60 hydraulisella pikavaihteella. 40 km/h nopeus saavutettiin 1900 kierroksella. Sähkönostolaite oli vakiona ja nostovoimaa löytyi 5300 tai 6200 kg. Kääntöympyrän halkaisijaksi ilman jarruja ilmoitettiin ainoastaan 7,0 metriä. Ohjaamo oli uusi, entistä matalampi ja nelipilarinen.
Vuoden 2010 alussa esiteltiin portaattomalla ajovoimansiirrolla varustetut Continuo (VRT) -versiot. Nopeutta voitiin säätää joystickin avulla tai nopeuspolkimella. Nopeusalueita oli kaksi: 0-20 ja 0-40 km/h. Suurin nopeus saavutettiin 1800 kierroksella. Näissä versioissa oli vakiona nelivedon ja lukkojen automatiikat.
Hürlimannin XT-mallit poikkesivat Lamborghini R4:stä vain mallimerkintöjen osalta. Hürlimannia myytiin tässä vaiheessa lähinnä Sveitsissä ja Portugalissa.
| Malli | Same Silver3 100 | Lamborghini R4.100 | Same Silver3 110 | Lamborghini R4.110 | Same Silver3 100 Continuo | Lamborghini R4.100 VRT | Same Silver3 110 Continuo | Lamborghini R4.110 VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Moottorin tyyppi | TCD 2012 L04 2V | TCD 2012 L04 2V | TCD 2012 L04 2V | TCD 2012 L04 2V | TCD 2012 L04 2V | TCD 2012 L04 2V | TCD 2012 L04 2V | TCD 2012 L04 2V |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 95/2300 | 95/2300 | 102/2300 | 102/2300 | 95/1800 | 95/1800 | 102/1800 | 102/1800 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 99/2300 | 99/2300 | 109/2300 | 109/2300 | 99/2100 | 99/2100 | 109/2100 | 109/2100 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 380/1400 | 380/1400 | 400/1400 | 400/1400 | 380/1400 | 380/1400 | 400/1400 | 400/1400 |
| Vaihteita | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,44-40,0 | 0,44-40,0 | 0,44-40,0 | 0,44-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) |
| Voiman ulosotto | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Eturenkaat neliveto | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Takarenkaat neliveto | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Paino kg neliveto | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Korkeus cm | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Polttoainesäiliö l | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | - | - | - | - | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






