Steyr 8100-8130
















Keväällä 1978 Steyr esitteli täysin uudet 8000-sarjan mallit 8100 (85 hv) ja 8120 (100 hv). Moottorina näissä malleissa oli pieni kuutoskone (5,2 litraa), jälkimmäisessä turboahdettuna. Vaihteisto oli vakiona Deutzin valmistama täysin synkronoitu 12+4. Vaihtoehtona ollut 15+5 -vaihteisto lisäsi yläpäähän kullakin kolmella alueella yhden vaihteen, jolloin saavutettiin 30 km/h maantienopeus. Vaihdevivut olivat sivulla. Kytkinlevyn halkaisija oli 350 mm. Nostovoima oli aikanaan suuri 4300 kg. Jarrut olivat Steyrin suosimien rumpujarrujen sijaan kuivat levyjarrut. Lisävarusteena myös etuakselilla oli levyjarrut. Neliveto oli toteutettu keskiakselilla ja neliveto voitiin kytkeä vauhdissa. 50 asteen kääntökulmasta huolimatta kääntöympyrä ei ollut erityisen pieni. Etuakseli oli Sigen valmistama ja taka-akseli Deutzin. 8100:ssa oli työntövarsitunnustelu, 8120:ssa vetovarsitunnustelu.
Vuonna 1984 moottorien tehoja lisättiin ja mallinumerot vaihtuivat 8110:ksi ja 8130:ksi. Vaihteistossa oli nyt 6 perusvaihdetta, mikä mahdollisti 40 km/h maantienopeuden. Lisävarusteena oli hydraulinen Steyr-Matic -pikavaihde, jolloin vaihteita oli kaikkiaan 36+12. Etuakselin lukko tuli vakiovarusteeksi.
Vuonna 1987 poistettiin takavetomallit. Ohjaamoksi tuli uusi SK 2 (Superkomfort), jonka melutaso oli 79 dB. Ohjaamon runko oli entinen, mutta näkyvä ero oli kokolasiset ovet. Nostovoimaa lisättiin 5800 kiloon ja sähkönostolaite tuli lisävarusteeksi. Vuonna 1992 nostettiin 8130:n teho 115 hevosvoimaa. 8110 ja 8130 olivat viimeiset jäljellä olevat 8000-sarjan mallit.
| Malli | Steyr 8100 | Steyr 8110 | Steyr 8110 | Steyr 8120 | Steyr 8130 | Steyr 8130 | Steyr 8130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr | Steyr |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1978-84 | 1984-87 | 1987-94 | 1978-84 | 1984-87 | 1987-92 | 1992-95 |
| Moottorin tyyppi | WD 611.40 | WD 611.43 | WD 611.43 | WD 611.86 | WD 611.88 | WD 611.88 | WD 611 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Iskutilavuus cm3 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×110 | 100×110 | 100×110 | 100×110 | 100×110 | 100×110 | 100×110 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 85/2300 | 90/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 | 110/2300 | 115/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 317/1400 | 333/1400 | 333/1400 | 370/1400 | 400/1600 | 400/1600 | 413/1600 |
| Vaihteita | 12+4/15+5 | 18+6 | 18+6 | 12+4/15+5 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Synkronoituja | 12+4/15+5 | 18+6 | 18+6 | 12+4/15+5 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-23,1/28,4 | 2,1-34,4 | 2,1-34,4 | 2,0-23,4/28,7 | 2,2-36,0 | 2,2-36,0 | 2,2-36,0 |
| Maksiminopeus km/h | 25/30 | 40 | 40 | 25/30 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 35 | 41 | 41 | 35 | 41 | 41 | 41 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. (sähk.) | mek. | mek. | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
| Nostovoima kg | 4300 | 4800 | 5830 | 4300 | 4800 | 5830 | 5830 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Eturenkaat takaveto | 9.00-16 | 9.00-16 | - | 9.00-16 | 11.00-16 | - | - |
| Eturenkaat neliveto | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R26 |
| Takarenkaat takaveto | 16.9R34 | 16.9R34 | - | 18.4R34 | 18.4R34 | - | - |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
| Paino kg takaveto | 3950 | 3890 | - | 4050 | 3980 | - | - |
| Paino kg neliveto | 4230 | 4210 | 4270 | 4400 | 4360 | 4440 | 4440 |
| Korkeus cm | 257 | 263 | 260 | 263 | 267 | 262 | 273 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 414/420 | 415/425 | 426 | 415/428 | 415/428 | 428 | 428 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 251/254 | 251/254 | 254 | 251/254 | 251/254 | 254 | 254 |
| Polttoainesäiliö l | 122 | 122 | 140 | 122 | 122 | 140 | 120 |
| Melutaso dB | 82 | 82 | 79 | 82 | 82 | 79 | 83.5 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | lisäv. | hammasl. | hammasl. | lisäv. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Pikavaihde | - | lisäv. | lisäv. | - | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | - | 10.4 | 10.4 | 10.25 | 10.4 | 10.6 | 10.6 |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | - | - | - | 9.05 | - | - | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






