Zetor Forterra HD 130-150




Valmistaja
Mallit
Zetor Forterra HD 130, Zetor Forterra HD 140, Zetor Forterra HD 150
Vuodet
2014-16
Esittely
Vuoden 2014 alussa esiteltiin Forterra HD-mallit. Moottorit olivat entiseen tapaan 4,2-litraisia teholtaan 127-147 hv. Vaihteisto oli sama 30+30 kolmiportaisella pikavaihteella kuin HSX-malleissa. Nostovoima oli kasvatettu 8,5 tonniin ja hydrauliikkaan sai lisähintaan 120 l/min mäntäpumpun. Nostolaite oli HD-mallissa III-kategorian mukainen. Etuakseli oli erillisjousitettu Carraro. Akseliväli oli 13 cm HSX-malleja pitempi. Näkyvin ero halvempiin malleihin oli hallintalaitepaneeli joystickeineen. Ohjelmoitavan päisteautomatiikan sai lisävarusteena. Forterra HD:n ongelmaksi muodostui vastaavasti varustettujen länsieurooppalaisten merkkien yläpuolelle kohonnut hinta.
Tallenna
Tekniset tiedot
| Malli | Zetor Forterra HD 130 | Zetor Forterra HD 140 | Zetor Forterra HD 150 |
|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Kyllä |
| Vuodet | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Moottorin tyyppi | 1506 | 1606 | 1716 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 127/2200 | 136/2200 | 147/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 551/1500 | 581/1500 | 589/1500 |
| Vaihteita | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Synkronoituja | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Pikavaihde | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 85 (120) | 85 (120) | 85 (120) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8500 | 8500 | 8500 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Eturenkaat neliveto | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
| Takarenkaat neliveto | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Paino kg neliveto | 4820 | 4820 | 4820 |
| Korkeus cm | 284 | 284 | 284 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 477 | 477 | 477 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 272 | 272 | 272 |
| Polttoainesäiliö l | 220 | 220 | 220 |
| Melutaso dB | 76 | 76 | 76 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






