Zetor Proxima Plus 8541-10541






Zetor Proxima -mallisto sai yläpuolelleen Proxima Plus -mallit keväällä 2007. Plussien merkittävimmät erot Proxima-malleihin olivat 2-portainen pikavaihde ja sähköhydraulinen voa:n käyttö. Moottoreissa oli viskotuuletin ja välijäähdytin, jotka tulivat Proxima-malleihin vasta vuotta myöhemmin. Vaihteita oli 16+16 ja pikavaihteen napit olivat päävaihdevivussa. Hydraulijärjestelmä työntövarsitunnusteluineen oli sama kuin Proximassa. 1000 r/min voa oli vakiona ja perustui akselinpään vaihtamiseen.
Jo syksyllä 2007 Plussat uudistuivat muiden Proxima-mallien tapaan. Konepeitto muuttui yksiosaiseksi ja virtaviivaisesti muotoilluksi. Hallintalaitteissa oli pieniä muutoksia ja ohjaamon melutaso laski 81 desibeliin. Suomeen tuotiin vain uudistettuja versioita.
| Malli | Zetor Proxima Plus 8541 | Zetor Proxima Plus 9541 | Zetor Proxima Plus 10541 |
|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 |
| Moottorin tyyppi | 1205 | 1005 | 1305 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 82/2200 | 90/2200 | 101/2200 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 90/2200 | 96/2200 | 107/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 351/1500 | 391/1500 | 440/1500 |
| Vaihteita | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synkronoituja | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Pikavaihde | hydr. | hydr. | hydr. |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 50 | 50 | 50 |
| Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 4150 | 4150 | 4150 |
| Voiman ulosotto | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Jarrut | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Eturenkaat neliveto | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Paino kg neliveto | 4010 | 4010 | 4010 |
| Korkeus cm | 274 | 274 | 274 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 432 | 432 | 432 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 233 | 233 | 233 |
| Polttoainesäiliö l | 120/125 | 120/125 | 120/125 |
| Melutaso dB | 83/81 | 83/81 | 83/81 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






