New Holland CH7.70

New Holland esitteli kaudelle 2021 Claas Tucanon kilpailijaksi hybridipuimurin CH7.70. Se oli hyvin pitkälle yhtenäinen CX6.90 -mallin kanssa, mutta erottelusta vastasi kaksi halkaisijaltaan 54-senttistä ja pituudeltaan 345-senttistä roottoria. 60-senttisen puintikelan ja roottorien välissä oli 40-senttinen lisäkela. 8,7-litraisen moottorin tehoa oli nostettu kymmenisen prosenttia 374 hevosvoimaan. Puintitehoa luvattiin 25 % kohlinpuimuria enemmän ja rikkoutuneita jyviä luvattiin tulevan 35 % kohlinpuimuria vähemmän.
Pituudeltaan säädettäviä Varifeed-leikkuupöytiä oli saatavana entistä suurempi valikoima 4,88-9,15 metriä. Myös vakiopöydät sijoittuivat samaan haarukkaan. Varstasillan viimeinen osuus voitiin kääntää auki tavoiteltaessa hellävaraisempaa puintia. Viettopinta oli jaettu pituussuunnassa kahtia ja välistä puhallettiin ilmaa, minkä luvattiin tehostavan puhdistusta 15 %. Vakiona oli myös SmartSieve- ja OptiFan-järjestelmät, jotka pyrkivät seulaston liikettä ja puhallinta säätämällä kompensoimaan sivuttais- ja pitkittäiskallistuksen vaikutuksia seulaston toimintaan. Saatavilla oli myös koneiston vaakatasossa pitävä Laterale-rinnepuintimalli. Ohjaamon melutasoksi luvattiin 73 dB ja bakiona oli IntelliView IV -kosketusnäyttö, johon voitiin tallettaa kasvikohtaiset asetukset. Muita vakiovarusteita olivat pöydän kallistussäätö, koneiston puhdistusohjelma, säädettävät ruumenlevitin ja ohjainpellit sekä leikkuupöydän säätöautomatiikka.
| Malli | CH7.70 |
|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä |
| Vuodet | 2020- |
| Moottorin merkki | FPT |
| Moottorin tyyppi | Cursor 9 |
| Iskutilavuus cm3 | 8709 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI |
| Teho hv ISO | 333(374) |
| Polttoainesäiliö l | 670+AB110 |
| Voimansiirto | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 732 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 488-915 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 55 |
| Puintikelan halk. cm | 60 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 39.5 |
| Puintikelan leveys cm | 156 |
| Kohlimet kpl | 2 lieriötä |
| Kohlimien pituus cm | 345 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 274 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 206 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 521 |
| Pituus cm | 833+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 654 |
| Leveys cm ilman pöytää | 398 |
| Korkeus cm hytteineen | 398 |
| Paino kg hytteineen | 15400 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 13400 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 93 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 430 |
| Renkaat ed. vakio | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 500/85R24 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 460/70R24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. |
| Siemenseula | sääd. |
| Jarrut | - |
| Takaisinpyöritys | x |
| Ilmastointilaite | x |
| Lämmityslaite | x |
| Puintitappiovalvonta | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x |
| Automaattikellunta | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






