New Holland CX5.80 – CX6.90




CX5080-6090 -mallit korvattiin vuoden 2017 lopussa CX5.80-6.90:llä. Moottorit olivat tason 4B mukaisia ja tehot ennallaan. Suurimmassa mallissa oli edelleen 8,7-litrainen Cursor 9 ja pienemmissä 6,7-litrainen. Polttoainesäiliö oli entistä suurempi. Merkittävin muutos oli 20 cm aikaisempaa leveämpi Harvest Suite Deluxe -ohjaamo, jonka melutaso oli pudonnut 73 desibeliin. Myös hallintalaitteita oli uusittu. Vakiona oli IntelliView IV -kosketusnäyttö ja seulaston sähkösäätö. Uutuutena oli puhdistusohjelma, joka avasi seulat täysin ja kytki puhaltimen suurimmalle nopeudelle.
Kuusikohlimisissa malleissa oli uusittu viljaelevaattoria syöttävä ruuvi ja ruumentenlevittimen voimansiirto. Uusi lisävaruste oli OptiSpeed, joka sääti kohlinten nopeutta ylä- ja alamäissä. Puhallinta samoissa tilanteissa säätävä automatiikka oli vakiona. 5.90:sta ja 6.90:sta oli myös saatavilla koneiston vaakatasossa pitävä Laterale-malli. Leikkuupöydän korkeusautomatiikka, laonnostokelan automaattinen nopeussäätö ja pöydän kallistussäätö olivat nyt vakiona kaikissa malleissa. Viljasäiliön tyhjennysnopeus oli 100 l/s.
| Malli | CX5.80 | CX5.80 RS | CX5.90 | CX5.90 RS | CX6.80 | CX6.80 RS | CX6.90 | CX6.90 RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Vuodet | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Moottorin merkki | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Iskutilavuus cm3 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 8709 | 8709 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 238(258) | 238(258) | 272(300) | 272(300) | 272(300) | 272(300) | 306(340) | 306(340) |
| Polttoainesäiliö l | 670+AB110 | 670+AB110 | 670+AB110 | 670+AB110 | 670+AB110 | 670+AB110 | 670+AB110 | 670+AB110 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 518 | 518 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 457-732 | 457-732 | 457-732 | 457-732 | 457-915 | 457-915 | 457-915 | 457-915 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Puintikelan halk. cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Puintikelan leveys cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 603 | 538 | 603 | 538 | 724 | 645 | 724 | 645 |
| Kohlimien pituus cm | 378 | 345 | 378 | 345 | 378 | 345 | 378 | 345 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 228 | 228 | 228 | 228 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 171 | 171 | 171 | 171 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 432 | 432 | 432 | 432 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Pituus cm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Leveys cm puinnissa | 562 | 562 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| Leveys cm ilman pöytää | 348 | 348 | 371 | 371 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Korkeus cm hytteineen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Paino kg hytteineen | 13600 | 13800 | 14000 | 14200 | 15000 | 15200 | 15200 | 15400 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 12100 | 12300 | 12200 | 12400 | 13000 | 13200 | 13200 | 13400 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 83 | 83 | 83 | 83 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 417 | 417 | 419 | 419 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Renkaat ed. vakio | 680/85R32 | 900/60R32 | 710/75R34 | 900/60R32 | 710/75R34 | 900/60R32 | 710/75R34 | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 460/70R24 | 500/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 540/65R24 | 540/65R24 | 500/70R24 | 500/85R24 | 500/70R24 | 500/85R24 | 500/70R24 | 500/85R24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Toisen puintikelan halk. cm | - | 59 | - | 59 | - | 59 | - | 59 |
| Rinnepuintiseulasto | - | - | lisäv. | lisäv. | - | - | lisäv. | lisäv. |
| Teho hv vaihtoehto | - | - | - | - | - | - | my19 (333) | my19 (333) |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






