Case IH Puma 150-220






Keväällä 2015 esiteltiin uudistuneita Case IH Puma -malleja edelleen tuotantoon jääneiden vanhojen rinnalle. Suomessa siirryttiin uusiin malleihin. Ohjaamossa oli uusi katto-osa ja tuulilasi yhdestä palasta. Työvalot olivat LEDejä. Lyhytakselivälisiä malleja oli kaksi: 150 ja 165. Moottorit olivat 6,7-litraisia NEF:ejä SCR-tekniikalla.
Perusvaihteisto lyhyen akselivälin malleissa oli varustettu 4-portaisella pikavaihteella. Vaihteita oli 40 km/h versiossa 18+6. 50 km/h versiossa oli lisävaihde, joka sai voimansa päävaihteiston ohi. Suomessa oli vakiona 6-portainen pikavaihde, vaihdeautomatiikka ja aluevaihde vaihdettiin sähkönapeilla. TäysPowerShiftiksi kutsutussa versiossa aluevaihde sisältyi vaihtoautomatiikkaan. Liikkeellelähtövaihde oli ohjelmoitavissa ja suunnanvaihdon jälkeen palattiin viimeksi käytössä olleelle vaihteelle. Hydrauliikan tuotto oli mallista riippuen 110-150 l/min. Hydrauliikkalohkoja sai tarvittaessa 9 kappaletta (5 taakse ja 4 keskelle). Nostovoimaa oli 8257-10463 kiloa. Etuakselilla oli 100 % levylukko ja varusteluun sisältyi lukkojen ja nelivedon automatiikka pyörien kääntämisen perusteella. Suomessa oli vakiona järeämpi Heavy Duty -etuakseli.
Ohjaamon melutaso oli 69 dB. Ohjaamo oli perusrakenteeltaan sama kuin Maxxumeissa ja varustettu koko kyljen kokoisilla lasiovilla. Hallintalaitteet poikkesivat vastaavista New Hollandeista. Mittarit oli keskitetty Magnumin ja CVX:n tapaan oikeaan etupilariin. Suurin osa hallintalaitteista oli koottu Multicontroller-käsinojaan ja kosketusnäyttöön. Perusversion rinnalla Suomessa tarjottiin MCE-versiota, jossa oli hydrauliikan sähköventtiilit (185:sta lähtien viisi) ja etupainot. Ohjaamon jousitus oli nyt Suomessa vakiona. Pumat valmistettiin Itävallassa.
Vuonna 2020 ulkonäköä uudistettiin. Vaihteistona oli nyt aina täyspowershift.
| Malli | Case IH Puma 150 | Case IH Puma 165 | Case IH Puma 185 | Case IH Puma 200 | Case IH Puma 220 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 150(175)/2200 | 165(195)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 165(190)/1900 | 180(210)/1900 | 200(225)/1900 | 220(245)/1900 | 240(260)/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 700(805)/1500 | 770(875)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 |
| Vaihteita | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Synkronoituja | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Pikavaihde | 6-port./ powershift | 6-port./ powershift | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,9-40 | 1,8-40 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
| Maksiminopeus km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 110 | 110 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
| Hydrauliikan paine bar | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 |
| Voiman ulosotto | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.9 | 10.9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Eturenkaat neliveto | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Paino kg neliveto | 7000 | 7100 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Korkeus cm | 305 | 305 | 307 | 307 | 307 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 273 | 273 | 288 | 288 | 288 |
| Polttoainesäiliö l | 270+AB48 (330+AB48) | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Melutaso dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






