New Holland CX8040 – CX8090




Valmistaja
Mallit
CX8040, CX8050, CX8070, CX8080, CX8090
Vuodet
2012-13
Esittely
Kymmenessä vuodessa oli valmistettu yli 10 000 CX-puimuria, kun syksyllä 2011 esiteltiin CX8000-sarjan SCR-moottoreilla varustetut versiot. Suurimmassa eli 8090:ssa oli siirrytty suuritehoisempaan 10,3-litraiseen moottoriin, muiden Fiat Power Technologies -moottorien tehot olivat suunnilleen ennallaan.
Puintitekniikassa ei ollut merkittäviä muutoksia. Leikkuupöytävaihtoehtoja oli edelleen kolme, joista Varifeed oli 575 mm pituussäädettävä. Puintikelojen halkaisijat olivat 75 ja 72 cm. Ohjaamon melutaso oli mallista riippuen 73-75 dB. Käyttöliittymä oli uudistettu IntelliView III ja lisävarusteena oli saatavissa esim. erilaisia automaattiohjaustoimintoja.
Tekniset tiedot
| Malli | CX8040 | CX8050 | CX8070 | CX8080 | CX8090 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| Moottorin merkki | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Moottorin tyyppi | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 |
| Iskutilavuus cm3 | 8709 | 8709 | 8709 | 8709 | 10308 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 299(333) | 326(367) | 326(367) | 360(401) | 449(490) |
| Polttoainesäiliö l | 750+AB120 | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 609 | 609 | 732 | 732 | 732 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 457-732 | 458-732 | 518-915 | 610-1067 | 762-1067 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Puintikelan halk. cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Puintikelan leveys cm | 130 | 130 | 156 | 156 | 156 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 556 | 556 | 668 | 668 | 668 |
| Kohlimien pituus cm | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 330 | 330 | 395 | 395 | 395 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 191 | 191 | 228 | 228 | 228 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 |
| Pituus cm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Leveys cm puinnissa | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 |
| Leveys cm ilman pöytää | 379 | 379 | 390 | 390 | 390 |
| Korkeus cm hytteineen | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Paino kg hytteineen | 17200 | 17600 | 18200 | 18400 | 18700 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 12580 | 13000 | 13650 | 13830 | 14140 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Renkaat ed. vakio | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 540/65R24 | 540/65R24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






